Дальневосточный федеральный округ
Индексы Минстроя: Забайкальский край, 1 квартал 2026
Индексы изменения сметной стоимости для региона «Забайкальский край» за1 квартал 2026: объекты, элементы затрат, ФЕР и ТЕР, зоны. Всего строк: 168. История региона по кварталам →
- Квартал
- 1 квартал 2026
- Данные изменены
- 14 нояб. 2026 г., 00:51 · обновлено вчера
- Покрытие
- 85 из 89 регионов · без данных: 4
| Объект строительства | Элемент затрат | ФЕР | ТЕР | Δ ФЕР | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Автомобильные дороги | В целом по объекту | 18,1 | — | +0,81 | сверено | № 16150-ИФ/09 |
| Административные здания | Материалы, изделия и конструкции | 9,04 | 8,89 | +0,1 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Административные здания | Материалы, изделия и конструкции | 10,06 | 9,87 | +0,11 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Административные здания | Оплата труда | 64,88 | 72,1 | +0,8 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Административные здания | Оплата труда | 85,31 | 94,81 | +1,05 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Административные здания | Эксплуатация машин и механизмов | 16,9 | 15,49 | +0,2 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Административные здания | Эксплуатация машин и механизмов | 20,65 | 18,92 | +0,24 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Аэродромы гражданского назначения | Материалы, изделия и конструкции | 11,85 | 10,8 | +0,14 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Аэродромы гражданского назначения | Материалы, изделия и конструкции | 15,63 | 14,27 | +0,18 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Аэродромы гражданского назначения | Оплата труда | 64,88 | 72,1 | +0,8 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Аэродромы гражданского назначения | Оплата труда | 85,31 | 94,81 | +1,05 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Аэродромы гражданского назначения | Эксплуатация машин и механизмов | 16,25 | 14,95 | +0,19 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Аэродромы гражданского назначения | Эксплуатация машин и механизмов | 19,28 | 17,73 | +0,22 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| ВЛ 220 кВ | Материалы, изделия и конструкции | 12,66 | — | +0,15 | сверено | № 3017-ИФ/09 |
| ВЛ 220 кВ | Материалы, изделия и конструкции | 12,82 | — | +0,15 | сверено | № 3017-ИФ/09 |
| ВЛ 220 кВ | Оплата труда | 97,32 | — | +1,2 | сверено | № 3017-ИФ/09 |
| ВЛ 220 кВ | Оплата труда | 131,44 | — | +1,62 | сверено | № 3017-ИФ/09 |
| ВЛ 220 кВ | Эксплуатация машин и механизмов | 17,02 | — | +0,2 | сверено | № 3017-ИФ/09 |
| ВЛ 220 кВ | Эксплуатация машин и механизмов | 23,54 | — | +0,27 | сверено | № 3017-ИФ/09 |
| ВЛ0,4-20кВссамонесущими изолированнымипроводамина железобетонныхопорах | Материалы, изделия и конструкции | 9,9 | — | — | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| ВЛ0,4-20кВссамонесущими изолированнымипроводамина железобетонныхопорах | Материалы, изделия и конструкции | 10,38 | — | — | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| ВЛ0,4-20кВссамонесущими изолированнымипроводамина железобетонныхопорах | Оплата труда | 64,88 | — | — | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| ВЛ0,4-20кВссамонесущими изолированнымипроводамина железобетонныхопорах | Оплата труда | 85,31 | — | — | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| ВЛ0,4-20кВссамонесущими изолированнымипроводамина железобетонныхопорах | Эксплуатация машин и механизмов | 14,03 | — | — | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| ВЛ0,4-20кВссамонесущими изолированнымипроводамина железобетонныхопорах | Эксплуатация машин и механизмов | 17,05 | — | — | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Материалы, изделия и конструкции | 6,13 | 5,59 | +0,07 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Материалы, изделия и конструкции | 6,57 | 6 | +0,07 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 64,88 | 72,1 | +0,8 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 85,31 | 94,81 | +1,05 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Эксплуатация машин и механизмов | 16,22 | 14,61 | +0,19 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Эксплуатация машин и механизмов | 19,57 | 17,65 | +0,23 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Материалы, изделия и конструкции | 7,18 | 5,55 | +0,08 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Материалы, изделия и конструкции | 9,67 | 7,48 | +0,11 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 64,88 | 72,1 | +0,8 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 85,31 | 94,81 | +1,05 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Эксплуатация машин и механизмов | 15,79 | 14,36 | +0,18 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Эксплуатация машин и механизмов | 18,95 | 17,24 | +0,22 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Материалы, изделия и конструкции | 10,74 | 8,97 | +0,12 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Материалы, изделия и конструкции | 11,27 | 9,41 | +0,13 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 64,88 | 72,1 | +0,8 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 85,31 | 94,81 | +1,05 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Эксплуатация машин и механизмов | 16,54 | 14,89 | +0,19 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Эксплуатация машин и механизмов | 20 | 18 | +0,23 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Материалы, изделия и конструкции | 10,95 | 10,22 | −0,1 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Материалы, изделия и конструкции | 11,23 | 10,49 | −0,38 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 64,88 | 72,1 | +0,8 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 85,31 | 94,81 | +1,05 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Эксплуатация машин и механизмов | 16,79 | 15,35 | +0,19 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Эксплуатация машин и механизмов | 19,8 | 18,07 | +0,23 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Материалы, изделия и конструкции | 7,49 | 8,01 | +0,08 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Материалы, изделия и конструкции | 8,16 | 8,76 | +0,09 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 64,88 | 72,1 | +0,8 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 85,31 | 94,81 | +1,05 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 10,94 | 9,82 | +0,12 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 13,51 | 12,15 | +0,16 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Железные дороги | В целом по объекту | 11,73 | — | +0,13 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Искусственные дорожные сооружения для автомобильных дорог | В целом по объекту | 23,83 | — | +3,26 | сверено | № 16150-ИФ/09 |
| Котельные | Материалы, изделия и конструкции | 9,63 | 8,57 | +0,11 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Котельные | Материалы, изделия и конструкции | 10,47 | 9,35 | +0,12 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Котельные | Оплата труда | 64,88 | 72,1 | +0,8 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Котельные | Оплата труда | 85,31 | 94,81 | +1,05 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Котельные | Эксплуатация машин и механизмов | 14,49 | 13,35 | +0,17 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Котельные | Эксплуатация машин и механизмов | 17,6 | 16,22 | +0,2 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Кирпичные | Материалы, изделия и конструкции | 11,55 | 10,57 | +0,13 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Кирпичные | Материалы, изделия и конструкции | 12,7 | 11,63 | +0,15 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Кирпичные | Оплата труда | 64,88 | 72,1 | +0,8 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Кирпичные | Оплата труда | 85,31 | 94,81 | +1,05 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Кирпичные | Эксплуатация машин и механизмов | 15,83 | 14,55 | +0,18 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Кирпичные | Эксплуатация машин и механизмов | 19,68 | 18,05 | +0,23 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Монолитные | Материалы, изделия и конструкции | 10,1 | 9,87 | +0,11 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Монолитные | Материалы, изделия и конструкции | 11,31 | 11,04 | +0,13 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Монолитные | Оплата труда | 64,88 | 72,1 | +0,8 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Монолитные | Оплата труда | 85,31 | 94,81 | +1,05 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Монолитные | Эксплуатация машин и механизмов | 15,71 | 14,19 | +0,18 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Монолитные | Эксплуатация машин и механизмов | 19,33 | 17,5 | +0,22 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Панельные | Материалы, изделия и конструкции | 11,85 | 10,33 | +0,14 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Панельные | Материалы, изделия и конструкции | 12,65 | 11,05 | +0,15 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Панельные | Оплата труда | 64,88 | 72,1 | +0,8 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Панельные | Оплата труда | 85,31 | 94,81 | +1,05 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Панельные | Эксплуатация машин и механизмов | 15,76 | 14,56 | +0,18 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Панельные | Эксплуатация машин и механизмов | 19,55 | 18,05 | +0,23 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Прочие | Материалы, изделия и конструкции | 10,92 | 10,2 | +0,12 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Прочие | Материалы, изделия и конструкции | 12 | 11,24 | +0,14 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Прочие | Оплата труда | 64,88 | 72,1 | +0,8 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Прочие | Оплата труда | 85,31 | 94,81 | +1,05 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Прочие | Эксплуатация машин и механизмов | 15,77 | 14,42 | +0,18 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Прочие | Эксплуатация машин и механизмов | 19,51 | 17,84 | +0,23 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты здравоохранения — Больницы | Материалы, изделия и конструкции | 11,33 | 10,38 | +0,13 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты здравоохранения — Больницы | Материалы, изделия и конструкции | 12,48 | 11,42 | +0,14 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты здравоохранения — Больницы | Оплата труда | 64,88 | 72,1 | +0,8 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты здравоохранения — Больницы | Оплата труда | 85,31 | 94,81 | +1,05 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты здравоохранения — Больницы | Эксплуатация машин и механизмов | 15,44 | 14,11 | +0,18 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты здравоохранения — Больницы | Эксплуатация машин и механизмов | 19,15 | 17,55 | +0,22 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты здравоохранения — Поликлиники | Материалы, изделия и конструкции | 10,97 | 10,05 | +0,13 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты здравоохранения — Поликлиники | Материалы, изделия и конструкции | 11,86 | 10,86 | +0,14 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты здравоохранения — Поликлиники | Оплата труда | 64,88 | 72,1 | +0,8 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты здравоохранения — Поликлиники | Оплата труда | 85,31 | 94,81 | +1,05 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты здравоохранения — Поликлиники | Эксплуатация машин и механизмов | 20,79 | 19,16 | +0,24 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты здравоохранения — Поликлиники | Эксплуатация машин и механизмов | 25,65 | 23,67 | +0,3 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты здравоохранения — Прочие | Материалы, изделия и конструкции | 11,21 | 10,25 | +0,13 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты здравоохранения — Прочие | Материалы, изделия и конструкции | 12,23 | 11,23 | +0,14 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты здравоохранения — Прочие | Оплата труда | 64,88 | 72,1 | +0,8 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты здравоохранения — Прочие | Оплата труда | 85,31 | 94,81 | +1,05 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты здравоохранения — Прочие | Эксплуатация машин и механизмов | 17,79 | 16,35 | +0,21 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты здравоохранения — Прочие | Эксплуатация машин и механизмов | 22,02 | 20,21 | +0,26 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты культуры | Материалы, изделия и конструкции | 10,87 | 10,33 | +0,12 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты культуры | Материалы, изделия и конструкции | 11,84 | 11,26 | +0,14 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты культуры | Оплата труда | 64,88 | 72,1 | +0,8 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты культуры | Оплата труда | 85,31 | 94,81 | +1,05 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты культуры | Эксплуатация машин и механизмов | 18,38 | 16,92 | +0,21 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты культуры | Эксплуатация машин и механизмов | 22,66 | 20,84 | +0,26 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты образования — Детские сады | Материалы, изделия и конструкции | 9,64 | 10,28 | +0,11 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты образования — Детские сады | Материалы, изделия и конструкции | 11,04 | 11,81 | +0,13 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты образования — Детские сады | Оплата труда | 64,88 | 72,1 | +0,8 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты образования — Детские сады | Оплата труда | 85,31 | 94,81 | +1,05 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты образования — Детские сады | Эксплуатация машин и механизмов | 17,33 | 15,88 | +0,2 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты образования — Детские сады | Эксплуатация машин и механизмов | 21,38 | 19,6 | +0,25 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты образования — Прочие | Материалы, изделия и конструкции | 9,13 | 9,55 | +0,1 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты образования — Прочие | Материалы, изделия и конструкции | 10,35 | 10,83 | +0,12 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты образования — Прочие | Оплата труда | 64,88 | 72,1 | +0,8 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты образования — Прочие | Оплата труда | 85,31 | 94,81 | +1,05 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты образования — Прочие | Эксплуатация машин и механизмов | 17,04 | 15,61 | +0,2 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты образования — Прочие | Эксплуатация машин и механизмов | 20,99 | 19,24 | +0,24 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты образования — Школы | Материалы, изделия и конструкции | 8,1 | 8,15 | +0,09 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты образования — Школы | Материалы, изделия и конструкции | 9 | 9,04 | +0,1 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты образования — Школы | Оплата труда | 64,88 | 72,1 | +0,8 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты образования — Школы | Оплата труда | 85,31 | 94,81 | +1,05 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты образования — Школы | Эксплуатация машин и механизмов | 16,55 | 15,08 | +0,19 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты образования — Школы | Эксплуатация машин и механизмов | 20,34 | 18,56 | +0,24 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты спортивного назначения | Материалы, изделия и конструкции | 10,1 | 9,21 | +0,11 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты спортивного назначения | Материалы, изделия и конструкции | 10,83 | 9,9 | +0,12 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 64,88 | 72,1 | +0,8 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 85,31 | 94,81 | +1,05 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты спортивного назначения | Эксплуатация машин и механизмов | 15,69 | 14,31 | +0,18 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Объекты спортивного назначения | Эксплуатация машин и механизмов | 18,87 | 17,21 | +0,22 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Очистные сооружения | Материалы, изделия и конструкции | 10,94 | 9,95 | +0,12 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Очистные сооружения | Материалы, изделия и конструкции | 12,61 | 11,44 | +0,14 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Очистные сооружения | Оплата труда | 64,88 | 72,1 | +0,8 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Очистные сооружения | Оплата труда | 85,31 | 94,81 | +1,05 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Очистные сооружения | Эксплуатация машин и механизмов | 17,42 | 16,04 | +0,2 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Очистные сооружения | Эксплуатация машин и механизмов | 20,59 | 18,95 | +0,24 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Материалы, изделия и конструкции | 5,77 | 5,59 | +0,06 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Материалы, изделия и конструкции | 6,75 | 6,53 | +0,08 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 64,88 | 72,1 | +0,8 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 85,31 | 94,81 | +1,05 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 12,84 | 11,89 | +0,15 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 16,05 | 14,85 | +0,19 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Материалы, изделия и конструкции | 7,34 | 7,5 | +0,08 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Материалы, изделия и конструкции | 7,84 | 8,01 | +0,09 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 64,88 | 72,1 | +0,8 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 85,31 | 94,81 | +1,05 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 12,96 | 12,03 | +0,15 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 16,23 | 15,07 | +0,19 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Прочие объекты | Материалы, изделия и конструкции | 10,86 | 10,3 | +0,12 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Прочие объекты | Материалы, изделия и конструкции | 11,9 | 11,3 | +0,14 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Прочие объекты | Оплата труда | 64,88 | 72,1 | +0,8 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Прочие объекты | Оплата труда | 85,31 | 94,81 | +1,05 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Прочие объекты | Эксплуатация машин и механизмов | 16,05 | 14,67 | +0,19 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Прочие объекты | Эксплуатация машин и механизмов | 19,45 | 17,78 | +0,23 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Пусконаладочные работы | Оплата труда | 64,88 | 72,1 | +0,8 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Пусконаладочные работы | Оплата труда | 85,31 | 94,81 | +1,05 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Сети наружного освещения | Материалы, изделия и конструкции | 13,27 | 11,01 | +0,15 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Сети наружного освещения | Материалы, изделия и конструкции | 14,06 | 11,67 | +0,16 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Сети наружного освещения | Оплата труда | 64,88 | 72,1 | +0,8 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Сети наружного освещения | Оплата труда | 85,31 | 94,81 | +1,05 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Сети наружного освещения | Эксплуатация машин и механизмов | 12,38 | 11,17 | +0,14 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Сети наружного освещения | Эксплуатация машин и механизмов | 15,31 | 13,83 | +0,18 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
| Электрификация железных дорог | В целом по объекту | 8,32 | — | +0,09 | сверено | № 6521-ИФ/09 |
Письма по региону за 1 квартал 2026
- № 3017-ИФ/09 от 26.01.2026строк в таблице: 6
- № 6521-ИФ/09 от 10.02.2026строк в таблице: 160
- № 16150-ИФ/09 от 23.03.2026строк в таблице: 2
Минстрой публикует индексы квартала не одним документом, а серией писем в течение примерно двух с половиной месяцев. Каждое число в таблице связано со своим письмом: более позднее письмо по одному и тому же объекту перетирает более раннее.
Автоматизирую сбор данных, отчёты и работу с документами для ПТО и сметного отдела — сбор и обработка данных,интеграции через APIили напишите.
Отдельная услуга — проверка подрядчика по реестрам: не связана с подбором индексов.