Индексы Минстроя за 2 квартал 2026
- Квартал
- 2 квартал 2026
- Данные изменены
- 14 нояб. 2026 г., 00:51 · обновлено вчера
- Покрытие
- 85 из 89 регионов · без данных: 4
| Регион | Объект строительства | Элемент затрат | ФЕР | ТЕР | Δ ФЕР | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чукотский автономный округ · 2 зона | Сборныебыстровозводимыездания объектовздравоохраненияснесущимии ограждающимиконструкциямиизстали | Эксплуатация машин и механизмов | 29,49 | — | — | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Чукотский автономный округ · 1 зона | Сети наружного освещения | Материалы, изделия и конструкции | 20,32 | — | +0,14 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Чукотский автономный округ · 2 зона | Сети наружного освещения | Материалы, изделия и конструкции | 22,24 | — | +0,15 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Чукотский автономный округ · 1 зона | Сети наружного освещения | Оплата труда | 152,98 | — | +15,06 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Чукотский автономный округ · 2 зона | Сети наружного освещения | Оплата труда | 152,98 | — | +15,06 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Чукотский автономный округ · 1 зона | Сети наружного освещения | Эксплуатация машин и механизмов | 25,03 | — | +0,17 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Чукотский автономный округ · 2 зона | Сети наружного освещения | Эксплуатация машин и механизмов | 25,64 | — | +0,17 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Чукотский автономный округ · 1 зона | Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Материалы, изделия и конструкции | 14,91 | — | +0,1 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Чукотский автономный округ · 2 зона | Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Материалы, изделия и конструкции | 15,87 | — | +0,11 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Чукотский автономный округ · 1 зона | Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | 152,98 | — | +15,06 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Чукотский автономный округ · 2 зона | Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | 152,98 | — | +15,06 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Чукотский автономный округ · 1 зона | Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Эксплуатация машин и механизмов | 30,08 | — | +0,2 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Чукотский автономный округ · 2 зона | Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Эксплуатация машин и механизмов | 30,83 | — | +0,21 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Административные здания | Материалы, изделия и конструкции | 10,34 | — | +0,66 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Административные здания | Материалы, изделия и конструкции | 10,35 | — | +0,27 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Административные здания | Материалы, изделия и конструкции | 11,99 | — | +2,4 | нужна сверка | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Административные здания | Материалы, изделия и конструкции | 11,35 | — | +0,03 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Административные здания | Оплата труда | 117,31 | — | +6,89 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Административные здания | Оплата труда | 114,55 | — | +9,64 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Административные здания | Оплата труда | 120,08 | — | +15,17 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Административные здания | Оплата труда | 114,55 | — | +4,13 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Административные здания | Эксплуатация машин и механизмов | 29,62 | — | +6,23 | нужна сверка | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Административные здания | Эксплуатация машин и механизмов | 28,99 | — | +6,26 | нужна сверка | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Административные здания | Эксплуатация машин и механизмов | 30,89 | — | +8,24 | нужна сверка | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Административные здания | Эксплуатация машин и механизмов | 29,05 | — | +5,34 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Аэродромы гражданского назначения | Материалы, изделия и конструкции | 18,39 | — | +1,6 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Аэродромы гражданского назначения | Материалы, изделия и конструкции | 19,9 | — | −0,32 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Аэродромы гражданского назначения | Материалы, изделия и конструкции | 23,57 | — | +1,21 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Аэродромы гражданского назначения | Оплата труда | 117,31 | — | +6,89 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Аэродромы гражданского назначения | Оплата труда | 114,55 | — | +9,64 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Аэродромы гражданского назначения | Оплата труда | 114,55 | — | +4,13 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Аэродромы гражданского назначения | Эксплуатация машин и механизмов | 26,69 | — | +5,19 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Аэродромы гражданского назначения | Эксплуатация машин и механизмов | 26,11 | — | +5,01 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Аэродромы гражданского назначения | Эксплуатация машин и механизмов | 27,33 | — | +5,4 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | ВЛ0,4-20кВссамонесущими изолированнымипроводамина железобетонныхопорах | Материалы, изделия и конструкции | 9,7 | — | — | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | ВЛ0,4-20кВссамонесущими изолированнымипроводамина железобетонныхопорах | Материалы, изделия и конструкции | 9,65 | — | — | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | ВЛ0,4-20кВссамонесущими изолированнымипроводамина железобетонныхопорах | Материалы, изделия и конструкции | 12,28 | — | — | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | ВЛ0,4-20кВссамонесущими изолированнымипроводамина железобетонныхопорах | Материалы, изделия и конструкции | 10,95 | — | — | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | ВЛ0,4-20кВссамонесущими изолированнымипроводамина железобетонныхопорах | Оплата труда | 117,31 | — | — | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | ВЛ0,4-20кВссамонесущими изолированнымипроводамина железобетонныхопорах | Оплата труда | 114,55 | — | — | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | ВЛ0,4-20кВссамонесущими изолированнымипроводамина железобетонныхопорах | Оплата труда | 120,08 | — | — | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | ВЛ0,4-20кВссамонесущими изолированнымипроводамина железобетонныхопорах | Оплата труда | 114,55 | — | — | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | ВЛ0,4-20кВссамонесущими изолированнымипроводамина железобетонныхопорах | Эксплуатация машин и механизмов | 25,17 | — | — | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | ВЛ0,4-20кВссамонесущими изолированнымипроводамина железобетонныхопорах | Эксплуатация машин и механизмов | 24,5 | — | — | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | ВЛ0,4-20кВссамонесущими изолированнымипроводамина железобетонныхопорах | Эксплуатация машин и механизмов | 26,38 | — | — | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | ВЛ0,4-20кВссамонесущими изолированнымипроводамина железобетонныхопорах | Эксплуатация машин и механизмов | 24,64 | — | — | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Внешние инженерные сети водопровода | Материалы, изделия и конструкции | 5,6 | — | −0,37 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Внешние инженерные сети водопровода | Материалы, изделия и конструкции | 5,52 | — | −0,54 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Внешние инженерные сети водопровода | Материалы, изделия и конструкции | 6,16 | — | −0,21 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Внешние инженерные сети водопровода | Материалы, изделия и конструкции | 5,85 | — | −0,96 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 117,31 | — | +6,89 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 114,55 | — | +9,64 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 120,08 | — | +15,17 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 114,55 | — | +4,13 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Внешние инженерные сети водопровода | Эксплуатация машин и механизмов | 26,76 | — | +5,57 | нужна сверка | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Внешние инженерные сети водопровода | Эксплуатация машин и механизмов | 26,14 | — | +5,42 | нужна сверка | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Внешние инженерные сети водопровода | Эксплуатация машин и механизмов | 27,81 | — | +7,21 | нужна сверка | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Внешние инженерные сети водопровода | Эксплуатация машин и механизмов | 26,26 | — | +4,72 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Внешние инженерные сети газоснабжения | Материалы, изделия и конструкции | 8,48 | — | +0,38 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Внешние инженерные сети газоснабжения | Материалы, изделия и конструкции | 8,44 | — | −0,9 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Внешние инженерные сети газоснабжения | Материалы, изделия и конструкции | 9,57 | — | +2,3 | нужна сверка | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Внешние инженерные сети газоснабжения | Материалы, изделия и конструкции | 9,75 | — | −0,17 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 117,31 | — | +6,89 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 114,55 | — | +9,64 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 120,08 | — | +15,17 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 114,55 | — | +4,13 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Внешние инженерные сети газоснабжения | Эксплуатация машин и механизмов | 25,57 | — | +5,08 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Внешние инженерные сети газоснабжения | Эксплуатация машин и механизмов | 24,98 | — | +4,93 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Внешние инженерные сети газоснабжения | Эксплуатация машин и механизмов | 26,57 | — | +6,63 | нужна сверка | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Внешние инженерные сети газоснабжения | Эксплуатация машин и механизмов | 25,08 | — | +4,21 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Внешние инженерные сети канализации | Материалы, изделия и конструкции | 10,61 | — | −0,24 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Внешние инженерные сети канализации | Материалы, изделия и конструкции | 10,53 | — | −1,2 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Внешние инженерные сети канализации | Материалы, изделия и конструкции | 12,51 | — | +1,21 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Внешние инженерные сети канализации | Материалы, изделия и конструкции | 11,72 | — | −0,55 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 117,31 | — | +6,89 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 114,55 | — | +9,64 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 120,08 | — | +15,17 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 114,55 | — | +4,13 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Внешние инженерные сети канализации | Эксплуатация машин и механизмов | 27,2 | — | +5,65 | нужна сверка | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Внешние инженерные сети канализации | Эксплуатация машин и механизмов | 26,58 | — | +5,46 | нужна сверка | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Внешние инженерные сети канализации | Эксплуатация машин и механизмов | 28,24 | — | +7,27 | нужна сверка | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Внешние инженерные сети канализации | Эксплуатация машин и механизмов | 26,69 | — | +4,78 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Внешние инженерные сети теплоснабжения | Материалы, изделия и конструкции | 10,53 | — | −2,84 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Внешние инженерные сети теплоснабжения | Материалы, изделия и конструкции | 10,23 | — | −3,5 | нужна сверка | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Внешние инженерные сети теплоснабжения | Материалы, изделия и конструкции | 11,07 | — | −2,3 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Внешние инженерные сети теплоснабжения | Материалы, изделия и конструкции | 10,87 | — | −3,5 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 117,31 | — | +6,89 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 114,55 | — | +9,64 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 120,08 | — | +15,17 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 114,55 | — | +4,13 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Внешние инженерные сети теплоснабжения | Эксплуатация машин и механизмов | 26,58 | — | +5,62 | нужна сверка | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Внешние инженерные сети теплоснабжения | Эксплуатация машин и механизмов | 25,93 | — | +5,35 | нужна сверка | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Внешние инженерные сети теплоснабжения | Эксплуатация машин и механизмов | 27,77 | — | +7,35 | нужна сверка | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Внешние инженерные сети теплоснабжения | Эксплуатация машин и механизмов | 26,07 | — | +4,62 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Воздушная прокладка провода с медными жилами | Материалы, изделия и конструкции | 7,74 | — | +0,11 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Воздушная прокладка провода с медными жилами | Материалы, изделия и конструкции | 7,67 | — | −0,08 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Воздушная прокладка провода с медными жилами | Материалы, изделия и конструкции | 8,56 | — | +1,01 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Воздушная прокладка провода с медными жилами | Материалы, изделия и конструкции | 8,11 | — | −0,25 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 117,31 | — | +6,89 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 114,55 | — | +9,64 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 120,08 | — | +15,17 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 114,55 | — | +4,13 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Воздушная прокладка провода с медными жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 19,11 | — | +3,95 | нужна сверка | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Воздушная прокладка провода с медными жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 18,68 | — | +3,9 | нужна сверка | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Воздушная прокладка провода с медными жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 19,76 | — | +5,05 | нужна сверка | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Воздушная прокладка провода с медными жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 18,74 | — | +3,44 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | Железные дороги | В целом по объекту | 13,15 | — | +0,09 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Котельные | Материалы, изделия и конструкции | 10,92 | — | +0,76 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Котельные | Материалы, изделия и конструкции | 10,75 | — | −0,05 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Котельные | Материалы, изделия и конструкции | 13,27 | — | +3,05 | нужна сверка | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Котельные | Материалы, изделия и конструкции | 12,19 | — | −0,17 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Котельные | Оплата труда | 117,31 | — | +6,89 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Котельные | Оплата труда | 114,55 | — | +9,64 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Котельные | Оплата труда | 120,08 | — | +15,17 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Котельные | Оплата труда | 114,55 | — | +4,13 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Котельные | Эксплуатация машин и механизмов | 24,46 | — | +5,17 | нужна сверка | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Котельные | Эксплуатация машин и механизмов | 23,94 | — | +5,08 | нужна сверка | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Котельные | Эксплуатация машин и механизмов | 25,77 | — | +7,01 | нужна сверка | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Котельные | Эксплуатация машин и механизмов | 24 | — | +4,4 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Многоквартирные жилые дома — Кирпичные | Материалы, изделия и конструкции | 12,54 | — | +0,44 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Многоквартирные жилые дома — Кирпичные | Материалы, изделия и конструкции | 12,37 | — | −0,49 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Многоквартирные жилые дома — Кирпичные | Материалы, изделия и конструкции | 18,05 | — | +6,07 | нужна сверка | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Многоквартирные жилые дома — Кирпичные | Материалы, изделия и конструкции | 15,22 | — | −2,06 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Многоквартирные жилые дома — Кирпичные | Оплата труда | 117,31 | — | +6,89 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Многоквартирные жилые дома — Кирпичные | Оплата труда | 114,55 | — | +9,64 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Многоквартирные жилые дома — Кирпичные | Оплата труда | 120,08 | — | +15,17 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Многоквартирные жилые дома — Кирпичные | Оплата труда | 114,55 | — | +4,13 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Многоквартирные жилые дома — Кирпичные | Эксплуатация машин и механизмов | 29,57 | — | +6,77 | нужна сверка | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Многоквартирные жилые дома — Кирпичные | Эксплуатация машин и механизмов | 29,07 | — | +6,93 | нужна сверка | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Многоквартирные жилые дома — Кирпичные | Эксплуатация машин и механизмов | 30,74 | — | +8,63 | нужна сверка | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Многоквартирные жилые дома — Кирпичные | Эксплуатация машин и механизмов | 29,07 | — | +6,15 | нужна сверка | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Многоквартирные жилые дома — Монолитные | Материалы, изделия и конструкции | 12,37 | — | +0,63 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Многоквартирные жилые дома — Монолитные | Материалы, изделия и конструкции | 12 | — | −0,66 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Многоквартирные жилые дома — Монолитные | Материалы, изделия и конструкции | 15,66 | — | +4,85 | нужна сверка | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Многоквартирные жилые дома — Монолитные | Материалы, изделия и конструкции | 13,95 | — | −0,5 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Многоквартирные жилые дома — Монолитные | Оплата труда | 117,31 | — | +6,89 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Многоквартирные жилые дома — Монолитные | Оплата труда | 114,55 | — | +9,64 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Многоквартирные жилые дома — Монолитные | Оплата труда | 120,08 | — | +15,17 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Многоквартирные жилые дома — Монолитные | Оплата труда | 114,55 | — | +4,13 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Многоквартирные жилые дома — Монолитные | Эксплуатация машин и механизмов | 28,35 | — | +6,19 | нужна сверка | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Многоквартирные жилые дома — Монолитные | Эксплуатация машин и механизмов | 27,83 | — | +6,29 | нужна сверка | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Многоквартирные жилые дома — Монолитные | Эксплуатация машин и механизмов | 29,58 | — | +8,1 | нужна сверка | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Многоквартирные жилые дома — Монолитные | Эксплуатация машин и механизмов | 27,84 | — | +5,48 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Многоквартирные жилые дома — Панельные | Материалы, изделия и конструкции | 13,19 | — | +1,56 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Многоквартирные жилые дома — Панельные | Материалы, изделия и конструкции | 12,22 | — | −0,33 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Многоквартирные жилые дома — Панельные | Материалы, изделия и конструкции | 17,15 | — | +6,31 | нужна сверка | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Многоквартирные жилые дома — Панельные | Материалы, изделия и конструкции | 14,48 | — | −1,03 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Многоквартирные жилые дома — Панельные | Оплата труда | 117,31 | — | +6,89 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Многоквартирные жилые дома — Панельные | Оплата труда | 114,55 | — | +9,64 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Многоквартирные жилые дома — Панельные | Оплата труда | 120,08 | — | +15,17 | сверено | № 37404-ИФ/09 |
Письма за 2 квартал 2026
- № 20212-ИФ/09 от 08.04.2026
- № 24847-ИФ/09 от 27.04.2026
- № 26781-ИФ/09 от 04.05.2026
- № 31091-ИФ/09 от 22.05.2026
- № 33771-ИФ/09 от 03.06.2026
- № 37404-ИФ/09 от 22.06.2026
Минстрой публикует индексы квартала не одним документом, а серией писем в течение примерно двух с половиной месяцев. Каждое число в таблице связано со своим письмом: более позднее письмо по одному и тому же объекту перетирает более раннее.