Индексы Минстроя за 3 квартал 2026
- Квартал
- 3 квартал 2026
- Данные изменены
- 14 нояб. 2026 г., 00:51 · обновлено вчера
- Покрытие
- 85 из 89 регионов · без данных: 4
| Регион | Объект строительства | Элемент затрат | ФЕР | ТЕР | Δ ФЕР | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Объекты здравоохранения — Прочие | Материалы, изделия и конструкции | 12,47 | — | +0,12 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Объекты здравоохранения — Прочие | Материалы, изделия и конструкции | 16,68 | — | +0,16 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Объекты здравоохранения — Прочие | Материалы, изделия и конструкции | 14,57 | — | +0,14 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Объекты здравоохранения — Прочие | Оплата труда | 119,2 | — | +1,89 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Объекты здравоохранения — Прочие | Оплата труда | 116,39 | — | +1,84 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Объекты здравоохранения — Прочие | Оплата труда | 122,01 | — | +1,93 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Объекты здравоохранения — Прочие | Оплата труда | 116,39 | — | +1,84 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Объекты здравоохранения — Прочие | Эксплуатация машин и механизмов | 31,71 | — | +0,31 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Объекты здравоохранения — Прочие | Эксплуатация машин и механизмов | 31,08 | — | +0,3 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Объекты здравоохранения — Прочие | Эксплуатация машин и механизмов | 33,17 | — | +0,32 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Объекты здравоохранения — Прочие | Эксплуатация машин и механизмов | 31,11 | — | +0,3 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Объекты культуры | Материалы, изделия и конструкции | 12,78 | — | +0,12 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Объекты культуры | Материалы, изделия и конструкции | 12,65 | — | +0,12 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Объекты культуры | Материалы, изделия и конструкции | 16,61 | — | +0,16 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Объекты культуры | Материалы, изделия и конструкции | 14,48 | — | +0,14 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Объекты культуры | Оплата труда | 119,2 | — | +1,89 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Объекты культуры | Оплата труда | 116,39 | — | +1,84 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Объекты культуры | Оплата труда | 122,01 | — | +1,93 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Объекты культуры | Оплата труда | 116,39 | — | +1,84 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Объекты культуры | Эксплуатация машин и механизмов | 33,22 | — | +0,32 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Объекты культуры | Эксплуатация машин и механизмов | 32,53 | — | +0,32 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Объекты культуры | Эксплуатация машин и механизмов | 34,71 | — | +0,34 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Объекты культуры | Эксплуатация машин и механизмов | 32,59 | — | +0,32 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Объекты образования — Детские сады | Материалы, изделия и конструкции | 11,73 | — | +0,11 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Объекты образования — Детские сады | Материалы, изделия и конструкции | 11,66 | — | +0,11 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Объекты образования — Детские сады | Материалы, изделия и конструкции | 13,88 | — | +0,13 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Объекты образования — Детские сады | Материалы, изделия и конструкции | 12,98 | — | +0,12 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Объекты образования — Детские сады | Оплата труда | 119,2 | — | +1,89 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Объекты образования — Детские сады | Оплата труда | 116,39 | — | +1,84 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Объекты образования — Детские сады | Оплата труда | 122,01 | — | +1,93 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Объекты образования — Детские сады | Оплата труда | 116,39 | — | +1,84 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Объекты образования — Детские сады | Эксплуатация машин и механизмов | 30,78 | — | +0,3 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Объекты образования — Детские сады | Эксплуатация машин и механизмов | 30,15 | — | +0,29 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Объекты образования — Детские сады | Эксплуатация машин и механизмов | 32,3 | — | +0,31 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Объекты образования — Детские сады | Эксплуатация машин и механизмов | 30,19 | — | +0,29 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Объекты образования — Прочие | Материалы, изделия и конструкции | 11,08 | — | +0,1 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Объекты образования — Прочие | Материалы, изделия и конструкции | 11,01 | — | +0,1 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Объекты образования — Прочие | Материалы, изделия и конструкции | 13,01 | — | +0,12 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Объекты образования — Прочие | Материалы, изделия и конструкции | 12,21 | — | +0,12 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Объекты образования — Прочие | Оплата труда | 119,2 | — | +1,89 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Объекты образования — Прочие | Оплата труда | 116,39 | — | +1,84 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Объекты образования — Прочие | Оплата труда | 122,01 | — | +1,93 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Объекты образования — Прочие | Оплата труда | 116,39 | — | +1,84 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Объекты образования — Прочие | Эксплуатация машин и механизмов | 30,23 | — | +0,29 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Объекты образования — Прочие | Эксплуатация машин и механизмов | 29,62 | — | +0,29 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Объекты образования — Прочие | Эксплуатация машин и механизмов | 31,71 | — | +0,31 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Объекты образования — Прочие | Эксплуатация машин и механизмов | 29,66 | — | +0,29 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Объекты образования — Школы | Материалы, изделия и конструкции | 9,76 | — | +0,09 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Объекты образования — Школы | Материалы, изделия и конструкции | 9,69 | — | +0,09 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Объекты образования — Школы | Материалы, изделия и конструкции | 11,26 | — | +0,11 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Объекты образования — Школы | Материалы, изделия и конструкции | 10,65 | — | +0,1 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Объекты образования — Школы | Оплата труда | 119,2 | — | +1,89 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Объекты образования — Школы | Оплата труда | 116,39 | — | +1,84 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Объекты образования — Школы | Оплата труда | 122,01 | — | +1,93 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Объекты образования — Школы | Оплата труда | 116,39 | — | +1,84 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Объекты образования — Школы | Эксплуатация машин и механизмов | 29,34 | — | +0,29 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Объекты образования — Школы | Эксплуатация машин и механизмов | 28,73 | — | +0,28 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Объекты образования — Школы | Эксплуатация машин и механизмов | 30,72 | — | +0,3 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Объекты образования — Школы | Эксплуатация машин и механизмов | 28,77 | — | +0,28 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Объекты спортивного назначения | Материалы, изделия и конструкции | 10,54 | — | +0,1 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Объекты спортивного назначения | Материалы, изделия и конструкции | 10,26 | — | +0,1 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Объекты спортивного назначения | Материалы, изделия и конструкции | 12,39 | — | +0,12 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Объекты спортивного назначения | Материалы, изделия и конструкции | 11,48 | — | +0,11 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 119,2 | — | +1,89 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 116,39 | — | +1,84 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 122,01 | — | +1,93 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 116,39 | — | +1,84 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Объекты спортивного назначения | Эксплуатация машин и механизмов | 25,72 | — | +0,25 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Объекты спортивного назначения | Эксплуатация машин и механизмов | 25,13 | — | +0,24 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Объекты спортивного назначения | Эксплуатация машин и механизмов | 26,89 | — | +0,26 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Объекты спортивного назначения | Эксплуатация машин и механизмов | 25,25 | — | +0,25 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Очистные сооружения | Материалы, изделия и конструкции | 12,9 | — | +0,12 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Очистные сооружения | Материалы, изделия и конструкции | 12,97 | — | +0,12 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Очистные сооружения | Материалы, изделия и конструкции | 17,08 | — | +0,16 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Очистные сооружения | Материалы, изделия и конструкции | 14,81 | — | +0,14 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Очистные сооружения | Оплата труда | 119,2 | — | +1,89 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Очистные сооружения | Оплата труда | 116,39 | — | +1,84 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Очистные сооружения | Оплата труда | 122,01 | — | +1,93 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Очистные сооружения | Оплата труда | 116,39 | — | +1,84 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Очистные сооружения | Эксплуатация машин и механизмов | 27,09 | — | +0,26 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Очистные сооружения | Эксплуатация машин и механизмов | 26,45 | — | +0,26 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Очистные сооружения | Эксплуатация машин и механизмов | 28,28 | — | +0,28 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Очистные сооружения | Эксплуатация машин и механизмов | 26,58 | — | +0,26 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Материалы, изделия и конструкции | 6,07 | — | +0,06 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Материалы, изделия и конструкции | 5,99 | — | +0,05 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Материалы, изделия и конструкции | 6,95 | — | +0,06 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Материалы, изделия и конструкции | 6,78 | — | +0,06 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 119,2 | — | +1,89 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 116,39 | — | +1,84 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 122,01 | — | +1,93 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 116,39 | — | +1,84 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 22,5 | — | +0,22 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 22 | — | +0,21 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 23,33 | — | +0,23 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 22,08 | — | +0,21 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Материалы, изделия и конструкции | 7,91 | — | +0,07 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Материалы, изделия и конструкции | 7,87 | — | +0,07 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Материалы, изделия и конструкции | 8,43 | — | +0,08 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Материалы, изделия и конструкции | 8,31 | — | +0,08 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 119,2 | — | +1,89 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 116,39 | — | +1,84 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 122,01 | — | +1,93 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 116,39 | — | +1,84 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 22,8 | — | +0,22 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 22,3 | — | +0,22 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 23,63 | — | +0,23 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 22,38 | — | +0,22 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Прочие объекты | Материалы, изделия и конструкции | 13,01 | — | +0,12 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Прочие объекты | Материалы, изделия и конструкции | 13,25 | — | +0,13 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Прочие объекты | Материалы, изделия и конструкции | 18,25 | — | +0,18 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Прочие объекты | Материалы, изделия и конструкции | 14,99 | — | +0,14 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Прочие объекты | Оплата труда | 119,2 | — | +1,89 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Прочие объекты | Оплата труда | 116,39 | — | +1,84 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Прочие объекты | Оплата труда | 122,01 | — | +1,93 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Прочие объекты | Оплата труда | 116,39 | — | +1,84 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Прочие объекты | Эксплуатация машин и механизмов | 27,24 | — | +0,26 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Прочие объекты | Эксплуатация машин и механизмов | 26,68 | — | +0,26 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Прочие объекты | Эксплуатация машин и механизмов | 28,44 | — | +0,28 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Прочие объекты | Эксплуатация машин и механизмов | 27,64 | — | +0,27 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Пусконаладочные работы | Оплата труда | 119,2 | — | +1,89 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Пусконаладочные работы | Оплата труда | 116,39 | — | +1,84 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Пусконаладочные работы | Оплата труда | 122,01 | — | +1,93 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Пусконаладочные работы | Оплата труда | 116,39 | — | +1,84 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Сети наружного освещения | Материалы, изделия и конструкции | 14,21 | — | +0,14 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Сети наружного освещения | Материалы, изделия и конструкции | 14,42 | — | +0,14 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Сети наружного освещения | Материалы, изделия и конструкции | 15,87 | — | +0,15 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Сети наружного освещения | Материалы, изделия и конструкции | 15,87 | — | +0,15 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Сети наружного освещения | Оплата труда | 119,2 | — | +1,89 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Сети наружного освещения | Оплата труда | 116,39 | — | +1,84 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Сети наружного освещения | Оплата труда | 122,01 | — | +1,93 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Сети наружного освещения | Оплата труда | 116,39 | — | +1,84 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Сети наружного освещения | Эксплуатация машин и механизмов | 21,85 | — | +0,21 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Сети наружного освещения | Эксплуатация машин и механизмов | 21,34 | — | +0,21 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Сети наружного освещения | Эксплуатация машин и механизмов | 22,67 | — | +0,22 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Сети наружного освещения | Эксплуатация машин и механизмов | 21,43 | — | +0,21 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Материалы, изделия и конструкции | 11,97 | — | +0,11 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Материалы, изделия и конструкции | 12,1 | — | +0,11 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Материалы, изделия и конструкции | 12,92 | — | +0,12 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Материалы, изделия и конструкции | 12,65 | — | +0,12 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | 119,2 | — | +1,89 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | 116,39 | — | +1,84 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | 122,01 | — | +1,93 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | 116,39 | — | +1,84 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 1 зона | Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Эксплуатация машин и механизмов | 26,12 | — | +0,25 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 2 зона | Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Эксплуатация машин и механизмов | 25,55 | — | +0,25 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 3 зона | Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Эксплуатация машин и механизмов | 27,16 | — | +0,26 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ · 4 зона | Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Эксплуатация машин и механизмов | 25,64 | — | +0,25 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | Электрификация железных дорог | В целом по объекту | 11,04 | — | +0,1 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ярославская область | Автомобильные дороги | В целом по объекту | 14,51 | — | +0,14 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Ярославская область | Административные здания | Материалы, изделия и конструкции | 8,16 | — | +0,08 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
Письма за 3 квартал 2026
- № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026
- № 46728-ИФ/09 от 30.07.2026
- № 50058-ИФ/09 от 13.08.2026
- № 53691-АЛ/09 от 28.08.2026
- № 58705-ИФ/09 от 21.09.2026
Минстрой публикует индексы квартала не одним документом, а серией писем в течение примерно двух с половиной месяцев. Каждое число в таблице связано со своим письмом: более позднее письмо по одному и тому же объекту перетирает более раннее.