Приволжский федеральный округ
Индексы Минстроя — Кировская область
Индексы изменения сметной стоимости для региона «Кировская область». Ниже — последний доступный квартал (4 квартал 2026) и история значений по кварталам.
- Квартал
- 4 квартал 2026
- Данные изменены
- 14 нояб. 2026 г., 00:51 · обновлено вчера
- Покрытие
- 84 из 89 регионов · без данных: 5
| Объект строительства | Элемент затрат | ФЕР | ТЕР | Δ ФЕР | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Автомобильные дороги | В целом по объекту | 15,97 | — | +0,43 | сверено | № 66866-ИФ/09 |
| Административные — 1Я | Материалы, изделия и конструкции | 8,61 | 9,43 | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Административные — 1Я | Оплата труда | 43,01 | 43,43 | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Административные — 1Я | Эксплуатация машин и механизмов | 14,13 | 13,74 | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Аэродромы гражданского | Материалы, изделия и конструкции | 12,85 | 8,84 | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Аэродромы гражданского | Оплата труда | 43,01 | 43,43 | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Аэродромы гражданского | Эксплуатация машин и механизмов | 14,03 | 11,67 | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Материалы, изделия и конструкции | 9,82 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Оплата труда | 43,01 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Эксплуатация машин и механизмов | 11,85 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Материалы, изделия и конструкции | 6,02 | 6,71 | +0,16 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 43,01 | 43,43 | +0,78 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Эксплуатация машин и механизмов | 13,99 | 13,07 | +0,38 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Материалы, изделия и конструкции | 7,52 | 8,18 | +0,2 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 43,01 | 43,43 | +0,78 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Эксплуатация машин и механизмов | 13,65 | 12,81 | +0,37 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Материалы, изделия и конструкции | 10,29 | 10,41 | +0,28 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 43,01 | 43,43 | +0,78 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Эксплуатация машин и механизмов | 14,32 | 13,35 | +0,39 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Материалы, изделия и конструкции | 11,26 | 11,15 | +0,3 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 43,01 | 43,43 | +0,78 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Эксплуатация машин и механизмов | 14,58 | 14,27 | +0,39 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Материалы, изделия и конструкции | 7,12 | 6,85 | +0,19 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 43,01 | 43,43 | +0,78 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 9,12 | 8,88 | +0,24 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Искусственные дорожные сооружения для автомобильных дорог | В целом по объекту | 18,61 | — | +0,5 | сверено | № 66866-ИФ/09 |
| Котельные | Материалы, изделия и конструкции | 9,02 | 9,34 | +0,24 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Котельные | Оплата труда | 43,01 | 43,43 | +0,78 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Котельные | Эксплуатация машин и механизмов | 12,4 | 12,53 | +0,33 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Кирпичные | Материалы, изделия и конструкции | 10,1 | 10,3 | +0,27 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Кирпичные | Оплата труда | 43,01 | 43,43 | +0,78 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Кирпичные | Эксплуатация машин и механизмов | 13,1 | 12,15 | +0,35 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Монолитные | Материалы, изделия и конструкции | 9,73 | 10,11 | +0,26 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Монолитные | Оплата труда | 43,01 | 43,43 | +0,78 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Монолитные | Эксплуатация машин и механизмов | 13,1 | 12,22 | +0,35 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Панельные | Материалы, изделия и конструкции | 10,33 | 10,35 | +0,28 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Панельные | Оплата труда | 43,01 | 43,43 | +0,78 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Панельные | Эксплуатация машин и механизмов | 12,95 | 12,22 | +0,35 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Прочие | Материалы, изделия и конструкции | 9,98 | 10,21 | +0,27 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Прочие | Оплата труда | 43,01 | 43,43 | +0,78 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Прочие | Эксплуатация машин и механизмов | 13,07 | 12,2 | +0,35 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Объекты здравоохранения — Больницы | Материалы, изделия и конструкции | 10,46 | 10,14 | +0,28 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Объекты здравоохранения — Больницы | Оплата труда | 43,01 | 43,43 | +0,78 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Объекты здравоохранения — Больницы | Эксплуатация машин и механизмов | 12,81 | 12,18 | +0,34 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Объекты здравоохранения — Поликлиники | Материалы, изделия и конструкции | 9,39 | 9,26 | +0,25 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Объекты здравоохранения — Поликлиники | Оплата труда | 43,01 | 43,43 | +0,78 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Объекты здравоохранения — Поликлиники | Эксплуатация машин и механизмов | 17,46 | 15,25 | +0,47 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Объекты здравоохранения — Прочие | Материалы, изделия и конструкции | 10,06 | 9,82 | +0,27 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Объекты здравоохранения — Прочие | Оплата труда | 43,01 | 43,43 | +0,78 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Объекты здравоохранения — Прочие | Эксплуатация машин и механизмов | 14,86 | 13,6 | +0,4 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Объекты культуры | Материалы, изделия и конструкции | 9,98 | 10,52 | +0,27 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Объекты культуры | Оплата труда | 43,01 | 43,43 | +0,78 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Объекты культуры | Эксплуатация машин и механизмов | 15,37 | 13,97 | +0,41 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Объекты образования — Детские сады | Материалы, изделия и конструкции | 9,1 | 9,53 | +0,24 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Объекты образования — Детские сады | Оплата труда | 43,01 | 43,43 | +0,78 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Объекты образования — Детские сады | Эксплуатация машин и механизмов | 14,65 | 13,31 | +0,39 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Объекты образования — Прочие | Материалы, изделия и конструкции | 8,72 | 9,34 | +0,23 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Объекты образования — Прочие | Оплата труда | 43,01 | 43,43 | +0,78 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Объекты образования — Прочие | Эксплуатация машин и механизмов | 14,35 | 13,08 | +0,39 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Объекты образования — Школы | Материалы, изделия и конструкции | 8 | 8,89 | +0,21 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Объекты образования — Школы | Оплата труда | 43,01 | 43,43 | +0,78 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Объекты образования — Школы | Эксплуатация машин и механизмов | 13,8 | 12,69 | +0,37 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Объекты спортивного на — значения | Материалы, изделия и конструкции | 9,52 | 10,06 | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Объекты спортивного на — значения | Оплата труда | 43,01 | 43,43 | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Объекты спортивного на — значения | Эксплуатация машин и механизмов | 13,6 | 13,17 | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Очистные сооружения | Материалы, изделия и конструкции | 10,06 | 10,66 | +0,27 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Очистные сооружения | Оплата труда | 43,01 | 43,43 | +0,78 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Очистные сооружения | Эксплуатация машин и механизмов | 15,12 | 13,96 | +0,41 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Подземная кабеля прокладка с алюминиевыми жилами | Материалы, изделия и конструкции | 5,4 | 5,16 | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Подземная кабеля прокладка с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 43,01 | 43,43 | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Подземная кабеля прокладка с алюминиевыми жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 10,9 | 12,37 | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Подземная кабеля прокладка с медными жилами | Материалы, изделия и конструкции | 6,74 | 6,55 | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Подземная кабеля прокладка с медными жилами | Оплата труда | 43,01 | 43,43 | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Подземная кабеля прокладка с медными жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 10,97 | 12,63 | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Прочие объекты | Материалы, изделия и конструкции | 10,5 | 10,48 | +0,28 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Прочие объекты | Оплата труда | 43,01 | 43,43 | +0,78 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Прочие объекты | Эксплуатация машин и механизмов | 13,63 | 12,91 | +0,37 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Пусконаладочные работы | Оплата труда | 43,01 | 43,43 | +0,78 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Сети наружного освещения | Материалы, изделия и конструкции | 12,76 | 12,16 | +0,34 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Сети наружного освещения | Оплата труда | 43,01 | 43,43 | +0,78 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Сети наружного освещения | Эксплуатация машин и механизмов | 10,45 | 10,57 | +0,28 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Спортивные комплексы с несущими и стали’ ограждающими конструкциями из | Материалы, изделия и конструкции | 10,77 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Спортивные комплексы с несущими и стали’ ограждающими конструкциями из | Оплата труда | 43,01 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Спортивные комплексы с несущими и стали’ ограждающими конструкциями из | Эксплуатация машин и механизмов | 14,35 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
История значений (ФЕР) по кварталам
Сопоставляются только одинаковые зона, объект, подтип и элемент. Прочерк — в том квартале такой строки в обработанных письмах не было. Это изменение индекса, а не стоимости строительства.
| Объект | Элемент | Зона | 4 кв. 2025 | 1 кв. 2026 | 2 кв. 2026 | 3 кв. 2026 | 4 кв. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автомобильные дороги | В целом по объекту | — | 14,79 | 15,29 | 15,39 | 15,54 | 15,97 |
| Административные — 1Я | Материалы, изделия и конструкции | — | — | — | — | — | 8,61 |
| Административные — 1Я | Оплата труда | — | — | — | — | — | 43,01 |
| Административные — 1Я | Эксплуатация машин и механизмов | — | — | — | — | — | 14,13 |
| Аэродромы гражданского | Материалы, изделия и конструкции | — | — | — | — | — | 12,85 |
| Аэродромы гражданского | Оплата труда | — | — | — | — | — | 43,01 |
| Аэродромы гражданского | Эксплуатация машин и механизмов | — | — | — | — | — | 14,03 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Материалы, изделия и конструкции | — | — | — | — | — | 9,82 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Оплата труда | — | — | — | — | — | 43,01 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Эксплуатация машин и механизмов | — | — | — | — | — | 11,85 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Материалы, изделия и конструкции | — | 5,77 | — | 5,81 | 5,86 | 6,02 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | — | 39,41 | — | 41,56 | 42,23 | 43,01 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Эксплуатация машин и механизмов | — | 13,39 | — | 13,48 | 13,61 | 13,99 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Материалы, изделия и конструкции | — | 7,2 | — | 7,25 | 7,32 | 7,52 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | — | 39,41 | — | 41,56 | 42,23 | 43,01 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Эксплуатация машин и механизмов | — | 13,06 | — | 13,15 | 13,28 | 13,65 |
| Внешние инженерные сети канализации | Материалы, изделия и конструкции | — | 9,86 | — | 9,92 | 10,01 | 10,29 |
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | — | 39,41 | — | 41,56 | 42,23 | 43,01 |
| Внешние инженерные сети канализации | Эксплуатация машин и механизмов | — | 13,71 | — | 13,8 | 13,93 | 14,32 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Материалы, изделия и конструкции | — | 10,79 | — | 10,86 | 10,96 | 11,26 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | — | 39,41 | — | 41,56 | 42,23 | 43,01 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Эксплуатация машин и механизмов | — | 13,96 | — | 14,05 | 14,19 | 14,58 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Материалы, изделия и конструкции | — | 6,83 | — | 6,87 | 6,93 | 7,12 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | — | 39,41 | — | 41,56 | 42,23 | 43,01 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Эксплуатация машин и механизмов | — | 8,74 | — | 8,8 | 8,88 | 9,12 |
| Искусственные дорожные сооружения для автомобильных дорог | В целом по объекту | — | 16,64 | 17,82 | 17,94 | 18,11 | 18,61 |
| Котельные | Материалы, изделия и конструкции | — | 8,64 | — | 8,7 | 8,78 | 9,02 |
| Котельные | Оплата труда | — | 39,41 | — | 41,56 | 42,23 | 43,01 |
| Котельные | Эксплуатация машин и механизмов | — | 11,88 | — | 11,96 | 12,07 | 12,4 |
| Многоквартирные жилые дома — Кирпичные | Материалы, изделия и конструкции | — | 9,68 | — | 9,74 | 9,83 | 10,1 |
| Многоквартирные жилые дома — Кирпичные | Оплата труда | — | 39,41 | — | 41,56 | 42,23 | 43,01 |
| Многоквартирные жилые дома — Кирпичные | Эксплуатация машин и механизмов | — | 12,55 | — | 12,63 | 12,75 | 13,1 |
| Многоквартирные жилые дома — Монолитные | Материалы, изделия и конструкции | — | 9,32 | — | 9,38 | 9,47 | 9,73 |
| Многоквартирные жилые дома — Монолитные | Оплата труда | — | 39,41 | — | 41,56 | 42,23 | 43,01 |
| Многоквартирные жилые дома — Монолитные | Эксплуатация машин и механизмов | — | 12,55 | — | 12,63 | 12,75 | 13,1 |
| Многоквартирные жилые дома — Панельные | Материалы, изделия и конструкции | — | 9,9 | — | 9,96 | 10,05 | 10,33 |
| Многоквартирные жилые дома — Панельные | Оплата труда | — | 39,41 | — | 41,56 | 42,23 | 43,01 |
| Многоквартирные жилые дома — Панельные | Эксплуатация машин и механизмов | — | 12,4 | — | 12,48 | 12,6 | 12,95 |
| Многоквартирные жилые дома — Прочие | Материалы, изделия и конструкции | — | 9,56 | — | 9,62 | 9,71 | 9,98 |
| Многоквартирные жилые дома — Прочие | Оплата труда | — | 39,41 | — | 41,56 | 42,23 | 43,01 |
| Многоквартирные жилые дома — Прочие | Эксплуатация машин и механизмов | — | 12,52 | — | 12,6 | 12,72 | 13,07 |
| Объекты здравоохранения — Больницы | Материалы, изделия и конструкции | — | 10,01 | — | 10,08 | 10,18 | 10,46 |
| Объекты здравоохранения — Больницы | Оплата труда | — | 39,41 | — | 41,56 | 42,23 | 43,01 |
| Объекты здравоохранения — Больницы | Эксплуатация машин и механизмов | — | 12,27 | — | 12,35 | 12,47 | 12,81 |
| Объекты здравоохранения — Поликлиники | Материалы, изделия и конструкции | — | 8,99 | — | 9,05 | 9,14 | 9,39 |
| Объекты здравоохранения — Поликлиники | Оплата труда | — | 39,41 | — | 41,56 | 42,23 | 43,01 |
| Объекты здравоохранения — Поликлиники | Эксплуатация машин и механизмов | — | 16,72 | — | 16,83 | 16,99 | 17,46 |
| Объекты здравоохранения — Прочие | Материалы, изделия и конструкции | — | 9,64 | — | 9,7 | 9,79 | 10,06 |
| Объекты здравоохранения — Прочие | Оплата труда | — | 39,41 | — | 41,56 | 42,23 | 43,01 |
| Объекты здравоохранения — Прочие | Эксплуатация машин и механизмов | — | 14,23 | — | 14,32 | 14,46 | 14,86 |
| Объекты культуры | Материалы, изделия и конструкции | — | 9,56 | — | 9,62 | 9,71 | 9,98 |
| Объекты культуры | Оплата труда | — | 39,41 | — | 41,56 | 42,23 | 43,01 |
| Объекты культуры | Эксплуатация машин и механизмов | — | 14,72 | — | 14,82 | 14,96 | 15,37 |
| Объекты образования — Детские сады | Материалы, изделия и конструкции | — | 8,72 | — | 8,78 | 8,86 | 9,1 |
| Объекты образования — Детские сады | Оплата труда | — | 39,41 | — | 41,56 | 42,23 | 43,01 |
| Объекты образования — Детские сады | Эксплуатация машин и механизмов | — | 14,03 | — | 14,12 | 14,26 | 14,65 |
| Объекты образования — Прочие | Материалы, изделия и конструкции | — | 8,36 | — | 8,41 | 8,49 | 8,72 |
| Объекты образования — Прочие | Оплата труда | — | 39,41 | — | 41,56 | 42,23 | 43,01 |
| Объекты образования — Прочие | Эксплуатация машин и механизмов | — | 13,74 | — | 13,83 | 13,96 | 14,35 |
| Объекты образования — Школы | Материалы, изделия и конструкции | — | 7,67 | — | 7,72 | 7,79 | 8 |
| Объекты образования — Школы | Оплата труда | — | 39,41 | — | 41,56 | 42,23 | 43,01 |
| Объекты образования — Школы | Эксплуатация машин и механизмов | — | 13,21 | — | 13,3 | 13,43 | 13,8 |
| Объекты спортивного на — значения | Материалы, изделия и конструкции | — | — | — | — | — | 9,52 |
| Объекты спортивного на — значения | Оплата труда | — | — | — | — | — | 43,01 |
| Объекты спортивного на — значения | Эксплуатация машин и механизмов | — | — | — | — | — | 13,6 |
| Очистные сооружения | Материалы, изделия и конструкции | — | 9,64 | — | 9,7 | 9,79 | 10,06 |
| Очистные сооружения | Оплата труда | — | 39,41 | — | 41,56 | 42,23 | 43,01 |
| Очистные сооружения | Эксплуатация машин и механизмов | — | 14,47 | — | 14,57 | 14,71 | 15,12 |
| Подземная кабеля прокладка с алюминиевыми жилами | Материалы, изделия и конструкции | — | — | — | — | — | 5,4 |
| Подземная кабеля прокладка с алюминиевыми жилами | Оплата труда | — | — | — | — | — | 43,01 |
| Подземная кабеля прокладка с алюминиевыми жилами | Эксплуатация машин и механизмов | — | — | — | — | — | 10,9 |
| Подземная кабеля прокладка с медными жилами | Материалы, изделия и конструкции | — | — | — | — | — | 6,74 |
| Подземная кабеля прокладка с медными жилами | Оплата труда | — | — | — | — | — | 43,01 |
| Подземная кабеля прокладка с медными жилами | Эксплуатация машин и механизмов | — | — | — | — | — | 10,97 |
| Прочие объекты | Материалы, изделия и конструкции | — | 10,05 | — | 10,12 | 10,22 | 10,5 |
| Прочие объекты | Оплата труда | — | 39,41 | — | 41,56 | 42,23 | 43,01 |
| Прочие объекты | Эксплуатация машин и механизмов | — | 13,04 | — | 13,13 | 13,26 | 13,63 |
| Пусконаладочные работы | Оплата труда | — | 39,41 | — | 41,56 | 42,23 | 43,01 |
| Сети наружного освещения | Материалы, изделия и конструкции | — | 12,22 | — | 12,3 | 12,42 | 12,76 |
| Сети наружного освещения | Оплата труда | — | 39,41 | — | 41,56 | 42,23 | 43,01 |
| Сети наружного освещения | Эксплуатация машин и механизмов | — | 10 | — | 10,07 | 10,17 | 10,45 |
| Спортивные комплексы с несущими и стали’ ограждающими конструкциями из | Материалы, изделия и конструкции | — | — | — | — | — | 10,77 |
| Спортивные комплексы с несущими и стали’ ограждающими конструкциями из | Оплата труда | — | — | — | — | — | 43,01 |
| Спортивные комплексы с несущими и стали’ ограждающими конструкциями из | Эксплуатация машин и механизмов | — | — | — | — | — | 14,35 |
Письма по региону за 4 квартал 2026
- № 66866-ИФ/09 от 26.10.2026строк в таблице: 2
- № 68825-ИФ/09 от 03.11.2026строк в таблице: 82
Минстрой публикует индексы квартала не одним документом, а серией писем в течение примерно двух с половиной месяцев. Каждое число в таблице связано со своим письмом: более позднее письмо по одному и тому же объекту перетирает более раннее.
Автоматизирую сбор данных, отчёты и работу с документами для ПТО и сметного отдела — сбор и обработка данных,интеграции через APIили напишите.
Отдельная услуга — проверка подрядчика по реестрам: не связана с подбором индексов.