Дальневосточный федеральный округ
Индексы Минстроя — Республика Саха (Якутия)
Индексы изменения сметной стоимости для региона «Республика Саха (Якутия)». Ниже — последний доступный квартал (4 квартал 2026) и история значений по кварталам.
- Квартал
- 4 квартал 2026
- Данные изменены
- 14 нояб. 2026 г., 00:51 · обновлено вчера
- Покрытие
- 84 из 89 регионов · без данных: 5
| Объект строительства | Элемент затрат | ФЕР | ТЕР | Δ ФЕР | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Автомобильные дороги | В целом по объекту | 22,51 | — | +0,61 | сверено | № 66866-ИФ/09 |
| Автомобильные дороги | В целом по объекту | 22,52 | — | +0,61 | сверено | № 66866-ИФ/09 |
| Автомобильные дороги | В целом по объекту | 25,66 | — | +0,69 | сверено | № 66866-ИФ/09 |
| Автомобильные дороги | В целом по объекту | 23,29 | — | +0,63 | сверено | № 66866-ИФ/09 |
| Автомобильные дороги | В целом по объекту | 23,58 | — | +0,64 | сверено | № 66866-ИФ/09 |
| Автомобильные дороги | В целом по объекту | 24,77 | — | +0,67 | сверено | № 66866-ИФ/09 |
| Автомобильные дороги | В целом по объекту | 25,56 | — | +0,69 | сверено | № 66866-ИФ/09 |
| Административные здания | Материалы, изделия и конструкции | 10,84 | — | +0,29 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Административные здания | Материалы, изделия и конструкции | 10,95 | — | +0,29 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Административные здания | Материалы, изделия и конструкции | 14,21 | — | +0,38 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Административные здания | Материалы, изделия и конструкции | 13,53 | — | +0,36 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Административные здания | Материалы, изделия и конструкции | 13,99 | — | +0,38 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Административные здания | Материалы, изделия и конструкции | 16,35 | — | +0,44 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Административные здания | Материалы, изделия и конструкции | 16,67 | — | +0,45 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Административные здания | Материалы, изделия и конструкции | 18,08 | — | +0,49 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Административные здания | Материалы, изделия и конструкции | 21,73 | — | +0,59 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Административные здания | Материалы, изделия и конструкции | 22,77 | — | +0,62 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Административные здания | Материалы, изделия и конструкции | 17,47 | — | +0,47 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Административные здания | Оплата труда | 103,72 | — | +1,88 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Административные здания | Оплата труда | 103,72 | — | +1,88 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Административные здания | Оплата труда | 103,72 | — | +1,88 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Административные здания | Оплата труда | 103,72 | — | +1,88 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Административные здания | Оплата труда | 103,72 | — | +1,88 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Административные здания | Оплата труда | 119,43 | — | +2,17 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Административные здания | Оплата труда | 119,43 | — | +2,17 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Административные здания | Оплата труда | 119,43 | — | +2,17 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Административные здания | Оплата труда | 119,43 | — | +2,17 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Административные здания | Оплата труда | 119,43 | — | +2,17 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Административные здания | Оплата труда | 119,43 | — | +2,17 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Административные здания | Эксплуатация машин и механизмов | 24,63 | — | +0,67 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Административные здания | Эксплуатация машин и механизмов | 24,49 | — | +0,66 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Административные здания | Эксплуатация машин и механизмов | 25,34 | — | +0,69 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Административные здания | Эксплуатация машин и механизмов | 24,85 | — | +0,67 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Административные здания | Эксплуатация машин и механизмов | 25,22 | — | +0,68 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Административные здания | Эксплуатация машин и механизмов | 27,23 | — | +0,74 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| ВЛ | Материалы, изделия и конструкции | 13,49 | — | — | сверено | № 66866-ИФ/09 |
| ВЛ | Оплата труда | 141,46 | — | — | сверено | № 66866-ИФ/09 |
| ВЛ | Эксплуатация машин и механизмов | 27,2 | — | — | сверено | № 66866-ИФ/09 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Материалы, изделия и конструкции | 11,35 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Материалы, изделия и конструкции | 10,47 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Материалы, изделия и конструкции | 14,87 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Материалы, изделия и конструкции | 14,3 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Материалы, изделия и конструкции | 14,27 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Материалы, изделия и конструкции | 16,71 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Материалы, изделия и конструкции | 17,18 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Материалы, изделия и конструкции | 18,39 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Материалы, изделия и конструкции | 21,44 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Материалы, изделия и конструкции | 22,64 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Материалы, изделия и конструкции | 18,54 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Оплата труда | 103,72 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Оплата труда | 103,72 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Оплата труда | 103,72 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Оплата труда | 103,72 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Оплата труда | 103,72 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Оплата труда | 119,43 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Оплата труда | 119,43 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Оплата труда | 119,43 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Оплата труда | 119,43 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Оплата труда | 119,43 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Оплата труда | 119,43 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Эксплуатация машин и механизмов | 20,31 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Эксплуатация машин и механизмов | 20,21 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Эксплуатация машин и механизмов | 20,99 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Эксплуатация машин и механизмов | 20,47 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Эксплуатация машин и механизмов | 20,9 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Эксплуатация машин и механизмов | 22,23 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Эксплуатация машин и механизмов | 22,32 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Эксплуатация машин и механизмов | 22,34 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Эксплуатация машин и механизмов | 22,33 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Эксплуатация машин и механизмов | 22,23 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Эксплуатация машин и механизмов | 22,08 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Материалы, изделия и конструкции | 6,83 | — | +0,18 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Материалы, изделия и конструкции | 6,81 | — | +0,18 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Материалы, изделия и конструкции | 7,6 | — | +0,2 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Материалы, изделия и конструкции | 7,52 | — | +0,2 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Материалы, изделия и конструкции | 7,45 | — | +0,2 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Материалы, изделия и конструкции | 8,14 | — | +0,22 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Материалы, изделия и конструкции | 8,24 | — | +0,22 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Материалы, изделия и конструкции | 8,54 | — | +0,23 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Материалы, изделия и конструкции | 9,36 | — | +0,25 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Материалы, изделия и конструкции | 9,45 | — | +0,25 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Материалы, изделия и конструкции | 8,47 | — | +0,23 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 103,72 | — | +1,88 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 103,72 | — | +1,88 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 103,72 | — | +1,88 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 103,72 | — | +1,88 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 103,72 | — | +1,88 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 119,43 | — | +2,17 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 119,43 | — | +2,17 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 119,43 | — | +2,17 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 119,43 | — | +2,17 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 119,43 | — | +2,17 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 119,43 | — | +2,17 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Эксплуатация машин и механизмов | 23,13 | — | +0,63 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Эксплуатация машин и механизмов | 22,35 | — | +0,6 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Эксплуатация машин и механизмов | 24 | — | +0,65 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Эксплуатация машин и механизмов | 23,15 | — | +0,63 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Эксплуатация машин и механизмов | 23,84 | — | +0,64 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Эксплуатация машин и механизмов | 25,3 | — | +0,68 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Эксплуатация машин и механизмов | 25,51 | — | +0,69 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Эксплуатация машин и механизмов | 25,53 | — | +0,69 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Эксплуатация машин и механизмов | 25,53 | — | +0,69 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Эксплуатация машин и механизмов | 25,39 | — | +0,69 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Эксплуатация машин и механизмов | 25,08 | — | +0,68 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Материалы, изделия и конструкции | 11,67 | — | +0,31 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Материалы, изделия и конструкции | 11,69 | — | +0,31 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Материалы, изделия и конструкции | 14,36 | — | +0,39 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Материалы, изделия и конструкции | 14,16 | — | +0,38 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Материалы, изделия и конструкции | 14,35 | — | +0,39 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Материалы, изделия и конструкции | 16,13 | — | +0,43 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Материалы, изделия и конструкции | 16,57 | — | +0,45 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Материалы, изделия и конструкции | 17,3 | — | +0,47 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Материалы, изделия и конструкции | 19,61 | — | +0,53 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Материалы, изделия и конструкции | 20,46 | — | +0,55 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Материалы, изделия и конструкции | 17,95 | — | +0,48 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 103,72 | — | +1,88 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 103,72 | — | +1,88 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 103,72 | — | +1,88 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 103,72 | — | +1,88 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 103,72 | — | +1,88 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 119,43 | — | +2,17 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 119,43 | — | +2,17 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 119,43 | — | +2,17 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 119,43 | — | +2,17 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 119,43 | — | +2,17 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 119,43 | — | +2,17 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Эксплуатация машин и механизмов | 23,57 | — | +0,64 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Эксплуатация машин и механизмов | 23,41 | — | +0,63 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Эксплуатация машин и механизмов | 24,45 | — | +0,66 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Эксплуатация машин и механизмов | 23,84 | — | +0,64 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Эксплуатация машин и механизмов | 24,31 | — | +0,66 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Эксплуатация машин и механизмов | 25,73 | — | +0,7 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Эксплуатация машин и механизмов | 25,95 | — | +0,7 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Эксплуатация машин и механизмов | 25,98 | — | +0,7 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Эксплуатация машин и механизмов | 25,97 | — | +0,7 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Эксплуатация машин и механизмов | 25,8 | — | +0,7 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Эксплуатация машин и механизмов | 25,54 | — | +0,69 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Материалы, изделия и конструкции | 12,17 | — | +0,33 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Материалы, изделия и конструкции | 12,71 | — | +0,34 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Материалы, изделия и конструкции | 13,59 | — | +0,37 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Материалы, изделия и конструкции | 12,63 | — | +0,34 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Материалы, изделия и конструкции | 13,54 | — | +0,36 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Материалы, изделия и конструкции | 13,96 | — | +0,38 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Материалы, изделия и конструкции | 13,74 | — | +0,37 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Материалы, изделия и конструкции | 14,03 | — | +0,38 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Материалы, изделия и конструкции | 14,81 | — | +0,4 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Материалы, изделия и конструкции | 15,5 | — | +0,42 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Материалы, изделия и конструкции | 14,33 | — | +0,39 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 103,72 | — | +1,88 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 103,72 | — | +1,88 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 103,72 | — | +1,88 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 103,72 | — | +1,88 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 103,72 | — | +1,88 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 119,43 | — | +2,17 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 119,43 | — | +2,17 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 119,43 | — | +2,17 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 119,43 | — | +2,17 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 119,43 | — | +2,17 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 119,43 | — | +2,17 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Эксплуатация машин и механизмов | 23,57 | — | +0,64 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Эксплуатация машин и механизмов | 23,35 | — | +0,63 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Эксплуатация машин и механизмов | 24,74 | — | +0,67 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Эксплуатация машин и механизмов | 24,18 | — | +0,65 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Эксплуатация машин и механизмов | 24,55 | — | +0,66 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Эксплуатация машин и механизмов | 25,82 | — | +0,7 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Эксплуатация машин и механизмов | 26,33 | — | +0,71 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Эксплуатация машин и механизмов | 26,36 | — | +0,71 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Эксплуатация машин и механизмов | 26,34 | — | +0,71 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Эксплуатация машин и механизмов | 26,16 | — | +0,71 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Эксплуатация машин и механизмов | 25,58 | — | +0,69 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Материалы, изделия и конструкции | 9,24 | — | +0,25 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Материалы, изделия и конструкции | 8,73 | — | +0,23 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Материалы, изделия и конструкции | 10,08 | — | +0,27 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Материалы, изделия и конструкции | 9,92 | — | +0,27 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Материалы, изделия и конструкции | 9,83 | — | +0,26 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Материалы, изделия и конструкции | 10,49 | — | +0,28 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Материалы, изделия и конструкции | 10,73 | — | +0,29 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Материалы, изделия и конструкции | 11,25 | — | +0,3 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Материалы, изделия и конструкции | 12,61 | — | +0,34 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Материалы, изделия и конструкции | 12,75 | — | +0,34 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Материалы, изделия и конструкции | 11,23 | — | +0,3 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 103,72 | — | +1,88 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 103,72 | — | +1,88 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 103,72 | — | +1,88 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 103,72 | — | +1,88 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 103,72 | — | +1,88 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 119,43 | — | +2,17 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 119,43 | — | +2,17 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 119,43 | — | +2,17 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 119,43 | — | +2,17 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 119,43 | — | +2,17 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 119,43 | — | +2,17 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 16,08 | — | +0,43 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 16,03 | — | +0,43 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 16,38 | — | +0,44 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 15,98 | — | +0,43 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 16,34 | — | +0,44 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 17,54 | — | +0,47 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 17,4 | — | +0,47 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 17,41 | — | +0,47 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 17,41 | — | +0,47 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 17,36 | — | +0,47 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 17,47 | — | +0,47 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| газоснабжения Внешние инженерные сети | Материалы, изделия и конструкции | 8,53 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| газоснабжения Внешние инженерные сети | Материалы, изделия и конструкции | 11,16 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| газоснабжения Внешние инженерные сети | Материалы, изделия и конструкции | 11,42 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| газоснабжения Внешние инженерные сети | Материалы, изделия и конструкции | 10,53 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| газоснабжения Внешние инженерные сети | Материалы, изделия и конструкции | 11,34 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| газоснабжения Внешние инженерные сети | Материалы, изделия и конструкции | 11,11 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| газоснабжения Внешние инженерные сети | Материалы, изделия и конструкции | 10,17 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| газоснабжения Внешние инженерные сети | Материалы, изделия и конструкции | 10,49 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| газоснабжения Внешние инженерные сети | Материалы, изделия и конструкции | 10,88 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| газоснабжения Внешние инженерные сети | Материалы, изделия и конструкции | 12,27 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| газоснабжения Внешние инженерные сети | Материалы, изделия и конструкции | 12,22 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| газоснабжения Внешние инженерные сети | Оплата труда | 103,72 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| газоснабжения Внешние инженерные сети | Оплата труда | 103,72 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| газоснабжения Внешние инженерные сети | Оплата труда | 103,72 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| газоснабжения Внешние инженерные сети | Оплата труда | 103,72 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| газоснабжения Внешние инженерные сети | Оплата труда | 103,72 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| газоснабжения Внешние инженерные сети | Оплата труда | 119,43 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| газоснабжения Внешние инженерные сети | Оплата труда | 119,43 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| газоснабжения Внешние инженерные сети | Оплата труда | 119,43 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| газоснабжения Внешние инженерные сети | Оплата труда | 119,43 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
