Центральный федеральный округ
Индексы Минстроя — Тамбовская область
Индексы изменения сметной стоимости для региона «Тамбовская область». Ниже — последний доступный квартал (4 квартал 2026) и история значений по кварталам.
- Квартал
- 4 квартал 2026
- Данные изменены
- 14 нояб. 2026 г., 00:51 · обновлено вчера
- Покрытие
- 84 из 89 регионов · без данных: 5
| Объект строительства | Элемент затрат | ФЕР | ТЕР | Δ ФЕР | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Автомобильные дороги | В целом по объекту | 13,74 | — | +0,37 | сверено | № 66866-ИФ/09 |
| Административные здания | Материалы, изделия и конструкции | 9,24 | 9,58 | +0,25 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Административные здания | Оплата труда | 34,91 | 42,68 | +0,64 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Административные здания | Эксплуатация машин и механизмов | 14,89 | 15,4 | +0,4 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Материалы, изделия и конструкции | 9,63 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Оплата труда | 34,91 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Эксплуатация машин и механизмов | 14,22 | — | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Материалы, изделия и конструкции | 5,76 | 5,4 | +0,15 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 34,91 | 42,68 | +0,64 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Эксплуатация машин и механизмов | 15,26 | 15,9 | +0,41 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Материалы, изделия и конструкции | 7,38 | 7,39 | +0,2 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 34,91 | 42,68 | +0,64 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Эксплуатация машин и механизмов | 14,5 | 15,2 | +0,39 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Материалы, изделия и конструкции | 10,02 | 10,03 | +0,27 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 34,91 | 42,68 | +0,64 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети канализации | Эксплуатация машин и механизмов | 15,62 | 16,21 | +0,42 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Материалы, изделия и конструкции | 11,29 | 11,27 | +0,3 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 34,91 | 42,68 | +0,64 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Эксплуатация машин и механизмов | 15,96 | 16,95 | +0,43 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Материалы, изделия и конструкции | 7,95 | 7,95 | +0,21 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 34,91 | 42,68 | +0,64 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 9,93 | 9,93 | +0,27 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Детские сады Объекты образования Школы Прочие | Материалы, изделия и конструкции | 9,01 | 9,53 | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Детские сады Объекты образования Школы Прочие | Оплата труда | 34,91 | 42,68 | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Детские сады Объекты образования Школы Прочие | Эксплуатация машин и механизмов | 15,36 | 15,87 | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Искусственные дорожные сооружения для автомобильных дорог | В целом по объекту | 19,63 | — | +0,53 | сверено | № 66866-ИФ/09 |
| кабеля Подземная прокладка с алюминиевыми жилами | Материалы, изделия и конструкции | 5,65 | 5,89 | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| кабеля Подземная прокладка с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 34,91 | 42,68 | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| кабеля Подземная прокладка с алюминиевыми жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 11,8 | 12,41 | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| кабеля Подземная прокладка с медными жилами | Материалы, изделия и конструкции | 7,67 | 7,85 | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| кабеля Подземная прокладка с медными жилами | Оплата труда | 34,91 | 42,68 | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| кабеля Подземная прокладка с медными жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 12,01 | 12,72 | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Котельные | Материалы, изделия и конструкции | 9,44 | 10,07 | +0,25 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Котельные | Оплата труда | 34,91 | 42,68 | +0,64 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Котельные | Эксплуатация машин и механизмов | 13,6 | 14,23 | +0,37 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Кирпичные | Материалы, изделия и конструкции | 9,88 | 12,52 | +0,26 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Кирпичные | Оплата труда | 34,91 | 42,68 | +0,64 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Кирпичные | Эксплуатация машин и механизмов | 14,65 | 15,07 | +0,39 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Монолитные | Материалы, изделия и конструкции | 9,93 | 10,96 | +0,27 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Монолитные | Оплата труда | 34,91 | 42,68 | +0,64 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Монолитные | Эксплуатация машин и механизмов | 14,26 | 14,53 | +0,38 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Панельные | Материалы, изделия и конструкции | 11,29 | 11,08 | +0,3 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Панельные | Оплата труда | 34,91 | 42,68 | +0,64 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Многоквартирные жилые дома — Панельные | Эксплуатация машин и механизмов | 14,08 | 14,58 | +0,38 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| назначенияб Аэродромы гражданского | Материалы, изделия и конструкции | 13,96 | 14,44 | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| назначенияб Аэродромы гражданского | Оплата труда | 34,91 | 42,68 | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| назначенияб Аэродромы гражданского | Эксплуатация машин и механизмов | 16,51 | 17,63 | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Объекты культуры | Материалы, изделия и конструкции | 10,65 | 11,43 | +0,29 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Объекты культуры | Оплата труда | 34,91 | 42,68 | +0,64 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Объекты культуры | Эксплуатация машин и механизмов | 16,51 | 17,12 | +0,44 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Объекты спортивного назначения | Материалы, изделия и конструкции | 9,83 | 10,46 | +0,26 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 34,91 | 42,68 | +0,64 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Объекты спортивного назначения | Эксплуатация машин и механизмов | 14,73 | 15,27 | +0,4 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Очистные сооружения | Материалы, изделия и конструкции | 10,42 | 10,72 | +0,28 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Очистные сооружения | Оплата труда | 34,91 | 42,68 | +0,64 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Очистные сооружения | Эксплуатация машин и механизмов | 15,86 | 16,8 | +0,43 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Поликлиники Объекты Больницы здравоохранения | Материалы, изделия и конструкции | 10,61 | 10,95 | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Поликлиники Объекты Больницы здравоохранения | Оплата труда | 34,91 | 42,68 | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Поликлиники Объекты Больницы здравоохранения | Эксплуатация машин и механизмов | 15,71 | 16,25 | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Прочие | Материалы, изделия и конструкции | 10,67 | 11,15 | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Прочие | Оплата труда | 34,91 | 42,68 | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Прочие | Эксплуатация машин и механизмов | 14,56 | 15,12 | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| работы Пусконаладочные | Оплата труда | 34,91 | 42,68 | — | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Сети наружного освещения | Материалы, изделия и конструкции | 13,4 | 14,46 | +0,36 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Сети наружного освещения | Оплата труда | 34,91 | 42,68 | +0,64 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
| Сети наружного освещения | Эксплуатация машин и механизмов | 11,6 | 11,75 | +0,31 | сверено | № 68825-ИФ/09 |
История значений (ФЕР) по кварталам
Сопоставляются только одинаковые зона, объект, подтип и элемент. Прочерк — в том квартале такой строки в обработанных письмах не было. Это изменение индекса, а не стоимости строительства.
| Объект | Элемент | Зона | 4 кв. 2025 | 1 кв. 2026 | 2 кв. 2026 | 3 кв. 2026 | 4 кв. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автомобильные дороги | В целом по объекту | — | 13,13 | 13,15 | 13,24 | 13,37 | 13,74 |
| Административные здания | Материалы, изделия и конструкции | — | 8,85 | — | 8,91 | 8,99 | 9,24 |
| Административные здания | Оплата труда | — | 33,88 | — | 33,73 | 34,27 | 34,91 |
| Административные здания | Эксплуатация машин и механизмов | — | 14,26 | — | 14,35 | 14,49 | 14,89 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Материалы, изделия и конструкции | — | — | — | — | — | 9,63 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Оплата труда | — | — | — | — | — | 34,91 |
| ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на опорах железобетонных | Эксплуатация машин и механизмов | — | — | — | — | — | 14,22 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Материалы, изделия и конструкции | — | 5,53 | — | 5,56 | 5,61 | 5,76 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | — | 33,88 | — | 33,73 | 34,27 | 34,91 |
| Внешние инженерные сети водопровода | Эксплуатация машин и механизмов | — | 14,61 | — | 14,71 | 14,85 | 15,26 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Материалы, изделия и конструкции | — | 7,07 | — | 7,11 | 7,18 | 7,38 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | — | 33,88 | — | 33,73 | 34,27 | 34,91 |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Эксплуатация машин и механизмов | — | 13,89 | — | — | 14,11 | 14,5 |
| Внешние инженерные сети канализации | Материалы, изделия и конструкции | — | 9,6 | — | 9,66 | 9,75 | 10,02 |
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | — | 33,88 | — | 33,73 | 34,27 | 34,91 |
| Внешние инженерные сети канализации | Эксплуатация машин и механизмов | — | 14,95 | — | 15,05 | 15,2 | 15,62 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Материалы, изделия и конструкции | — | 10,82 | — | 10,89 | 10,99 | 11,29 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | — | 33,88 | — | 33,73 | 34,27 | 34,91 |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Эксплуатация машин и механизмов | — | 15,28 | — | 15,38 | 15,53 | 15,96 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Материалы, изделия и конструкции | — | 7,62 | — | 7,67 | 7,74 | 7,95 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | — | 33,88 | — | 33,73 | 34,27 | 34,91 |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Эксплуатация машин и механизмов | — | 9,51 | — | 9,57 | 9,66 | 9,93 |
| Детские сады Объекты образования Школы Прочие | Материалы, изделия и конструкции | — | — | — | — | — | 9,01 |
| Детские сады Объекты образования Школы Прочие | Оплата труда | — | — | — | — | — | 34,91 |
| Детские сады Объекты образования Школы Прочие | Эксплуатация машин и механизмов | — | — | — | — | — | 15,36 |
| Искусственные дорожные сооружения для автомобильных дорог | В целом по объекту | — | 15,73 | 18,79 | 18,92 | 19,1 | 19,63 |
| кабеля Подземная прокладка с алюминиевыми жилами | Материалы, изделия и конструкции | — | — | — | — | — | 5,65 |
| кабеля Подземная прокладка с алюминиевыми жилами | Оплата труда | — | — | — | — | — | 34,91 |
| кабеля Подземная прокладка с алюминиевыми жилами | Эксплуатация машин и механизмов | — | — | — | — | — | 11,8 |
| кабеля Подземная прокладка с медными жилами | Материалы, изделия и конструкции | — | — | — | — | — | 7,67 |
| кабеля Подземная прокладка с медными жилами | Оплата труда | — | — | — | — | — | 34,91 |
| кабеля Подземная прокладка с медными жилами | Эксплуатация машин и механизмов | — | — | — | — | — | 12,01 |
| Котельные | Материалы, изделия и конструкции | — | 9,04 | — | 9,1 | 9,19 | 9,44 |
| Котельные | Оплата труда | — | 33,88 | — | 33,73 | 34,27 | 34,91 |
| Котельные | Эксплуатация машин и механизмов | — | 13,01 | — | 13,1 | 13,23 | 13,6 |
| Многоквартирные жилые дома — Кирпичные | Материалы, изделия и конструкции | — | 9,47 | — | 9,53 | 9,62 | 9,88 |
| Многоквартирные жилые дома — Кирпичные | Оплата труда | — | 33,88 | — | 33,73 | 34,27 | 34,91 |
| Многоквартирные жилые дома — Кирпичные | Эксплуатация машин и механизмов | — | 14,03 | — | 14,12 | 14,26 | 14,65 |
| Многоквартирные жилые дома — Монолитные | Материалы, изделия и конструкции | — | 9,51 | — | 9,57 | 9,66 | 9,93 |
| Многоквартирные жилые дома — Монолитные | Оплата труда | — | 33,88 | — | 33,73 | 34,27 | 34,91 |
| Многоквартирные жилые дома — Монолитные | Эксплуатация машин и механизмов | — | 13,66 | — | 13,75 | 13,88 | 14,26 |
| Многоквартирные жилые дома — Панельные | Материалы, изделия и конструкции | — | 10,82 | — | 10,89 | 10,99 | 11,29 |
| Многоквартирные жилые дома — Панельные | Оплата труда | — | 33,88 | — | 33,73 | 34,27 | 34,91 |
| Многоквартирные жилые дома — Панельные | Эксплуатация машин и механизмов | — | 13,48 | — | 13,57 | 13,7 | 14,08 |
| назначенияб Аэродромы гражданского | Материалы, изделия и конструкции | — | — | — | — | — | 13,96 |
| назначенияб Аэродромы гражданского | Оплата труда | — | — | — | — | — | 34,91 |
| назначенияб Аэродромы гражданского | Эксплуатация машин и механизмов | — | — | — | — | — | 16,51 |
| Объекты культуры | Материалы, изделия и конструкции | — | 10,19 | — | 10,26 | 10,36 | 10,65 |
| Объекты культуры | Оплата труда | — | 33,88 | — | 33,73 | 34,27 | 34,91 |
| Объекты культуры | Эксплуатация машин и механизмов | — | 15,81 | — | 15,92 | 16,07 | 16,51 |
| Объекты спортивного назначения | Материалы, изделия и конструкции | — | 9,42 | — | 9,48 | 9,57 | 9,83 |
| Объекты спортивного назначения | Оплата труда | — | 33,88 | — | 33,73 | 34,27 | 34,91 |
| Объекты спортивного назначения | Эксплуатация машин и механизмов | — | 14,1 | — | 14,19 | 14,33 | 14,73 |
| Очистные сооружения | Материалы, изделия и конструкции | — | 9,98 | — | 10,04 | 10,14 | 10,42 |
| Очистные сооружения | Оплата труда | — | 33,88 | — | 33,73 | 34,27 | 34,91 |
| Очистные сооружения | Эксплуатация машин и механизмов | — | 15,18 | — | 15,28 | 15,43 | 15,86 |
| Поликлиники Объекты Больницы здравоохранения | Материалы, изделия и конструкции | — | — | — | — | — | 10,61 |
| Поликлиники Объекты Больницы здравоохранения | Оплата труда | — | — | — | — | — | 34,91 |
| Поликлиники Объекты Больницы здравоохранения | Эксплуатация машин и механизмов | — | — | — | — | — | 15,71 |
| Прочие | Материалы, изделия и конструкции | — | — | — | — | — | 10,67 |
| Прочие | Оплата труда | — | — | — | — | — | 34,91 |
| Прочие | Эксплуатация машин и механизмов | — | — | — | — | — | 14,56 |
| работы Пусконаладочные | Оплата труда | — | — | — | — | — | 34,91 |
| Сети наружного освещения | Материалы, изделия и конструкции | — | 12,84 | — | 12,92 | 13,04 | 13,4 |
| Сети наружного освещения | Оплата труда | — | 33,88 | — | 33,73 | 34,27 | 34,91 |
| Сети наружного освещения | Эксплуатация машин и механизмов | — | 11,11 | — | 11,18 | 11,29 | 11,6 |
Письма по региону за 4 квартал 2026
- № 66866-ИФ/09 от 26.10.2026строк в таблице: 2
- № 68825-ИФ/09 от 03.11.2026строк в таблице: 64
Минстрой публикует индексы квартала не одним документом, а серией писем в течение примерно двух с половиной месяцев. Каждое число в таблице связано со своим письмом: более позднее письмо по одному и тому же объекту перетирает более раннее.
Автоматизирую сбор данных, отчёты и работу с документами для ПТО и сметного отдела — сбор и обработка данных,интеграции через APIили напишите.
Отдельная услуга — проверка подрядчика по реестрам: не связана с подбором индексов.