Индексы Минстроя за 3 квартал 2026
- Квартал
- 3 квартал 2026
- Данные изменены
- 14 нояб. 2026 г., 00:51 · обновлено вчера
- Покрытие
- 85 из 89 регионов · без данных: 4
| Регион | Объект строительства | Элемент затрат | ФЕР | ТЕР | Δ ФЕР | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Республика Калмыкия | Многоквартирные жилые дома — Кирпичные | Оплата труда | 38,89 | 50,29 | +0,62 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Многоквартирные жилые дома — Кирпичные | Эксплуатация машин и механизмов | 11,97 | 11,67 | +0,11 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Многоквартирные жилые дома — Монолитные | Материалы, изделия и конструкции | 9,07 | 7,35 | +0,08 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Многоквартирные жилые дома — Монолитные | Оплата труда | 38,89 | 50,29 | +0,62 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Многоквартирные жилые дома — Монолитные | Эксплуатация машин и механизмов | 12,14 | 12,02 | +0,12 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Многоквартирные жилые дома — Панельные | Материалы, изделия и конструкции | 9,99 | 9,41 | +0,09 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Многоквартирные жилые дома — Панельные | Оплата труда | 38,89 | 50,29 | +0,62 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Многоквартирные жилые дома — Панельные | Эксплуатация машин и механизмов | 11,93 | 11,86 | +0,11 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Многоквартирные жилые дома — Прочие | Материалы, изделия и конструкции | 9,3 | 8,15 | +0,09 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Многоквартирные жилые дома — Прочие | Оплата труда | 38,89 | 50,29 | +0,62 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Многоквартирные жилые дома — Прочие | Эксплуатация машин и механизмов | 12,03 | 11,86 | +0,11 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Объекты здравоохранения — Больницы | Материалы, изделия и конструкции | 9,94 | 8,29 | +0,09 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Объекты здравоохранения — Больницы | Оплата труда | 38,89 | 50,29 | +0,62 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Объекты здравоохранения — Больницы | Эксплуатация машин и механизмов | 11,92 | 11,21 | +0,11 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Объекты здравоохранения — Поликлиники | Материалы, изделия и конструкции | 8,88 | 8,09 | +0,08 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Объекты здравоохранения — Поликлиники | Оплата труда | 38,89 | 50,29 | +0,62 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Объекты здравоохранения — Поликлиники | Эксплуатация машин и механизмов | 16,42 | 15,8 | +0,16 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Объекты здравоохранения — Прочие | Материалы, изделия и конструкции | 9,55 | 8,22 | +0,09 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Объекты здравоохранения — Прочие | Оплата труда | 38,89 | 50,29 | +0,62 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Объекты здравоохранения — Прочие | Эксплуатация машин и механизмов | 13,91 | 13,21 | +0,13 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Объекты культуры | Материалы, изделия и конструкции | 9,38 | 8,43 | +0,09 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Объекты культуры | Оплата труда | 38,89 | 50,29 | +0,62 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Объекты культуры | Эксплуатация машин и механизмов | 14,45 | 13,6 | +0,14 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Объекты образования — Детские сады | Материалы, изделия и конструкции | 8,7 | 6,93 | +0,08 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Объекты образования — Детские сады | Оплата труда | 38,89 | 50,29 | +0,62 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Объекты образования — Детские сады | Эксплуатация машин и механизмов | 13,72 | 13,01 | +0,13 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Объекты образования — Прочие | Материалы, изделия и конструкции | 8,42 | 6,73 | +0,08 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Объекты образования — Прочие | Оплата труда | 38,89 | 50,29 | +0,62 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Объекты образования — Прочие | Эксплуатация машин и механизмов | 13,43 | 12,81 | +0,13 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Объекты образования — Школы | Материалы, изделия и конструкции | 7,75 | 6,39 | +0,07 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Объекты образования — Школы | Оплата труда | 38,89 | 50,29 | +0,62 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Объекты образования — Школы | Эксплуатация машин и механизмов | 12,99 | 12,47 | +0,12 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Объекты спортивного назначения | Материалы, изделия и конструкции | 9,03 | 7,87 | +0,08 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 38,89 | 50,29 | +0,62 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Объекты спортивного назначения | Эксплуатация машин и механизмов | 13,14 | 12,88 | +0,13 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Очистные сооружения | Материалы, изделия и конструкции | 9,33 | 7,78 | +0,09 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Очистные сооружения | Оплата труда | 38,89 | 50,29 | +0,62 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Очистные сооружения | Эксплуатация машин и механизмов | 14,82 | 13,11 | +0,14 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Материалы, изделия и конструкции | 5,32 | 6,06 | +0,05 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 38,89 | 50,29 | +0,62 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 10,38 | 9,32 | +0,1 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Материалы, изделия и конструкции | 6,57 | 7,4 | +0,06 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 38,89 | 50,29 | +0,62 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 10,44 | 9,31 | +0,1 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Прочие объекты | Материалы, изделия и конструкции | 9,53 | 8,36 | +0,09 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Прочие объекты | Оплата труда | 38,89 | 50,29 | +0,62 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Прочие объекты | Эксплуатация машин и механизмов | 12,94 | 12,14 | +0,12 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Пусконаладочные работы | Оплата труда | 38,89 | 50,29 | +0,62 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Сети наружного освещения | Материалы, изделия и конструкции | 12,21 | 12,23 | +0,12 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Сети наружного освещения | Оплата труда | 38,89 | 50,29 | +0,62 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Сети наружного освещения | Эксплуатация машин и механизмов | 9,82 | 8,86 | +0,09 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Калмыкия | Электрификация железных дорог | В целом по объекту | 7,3 | — | +0,07 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Карелия | Автомобильные дороги | В целом по объекту | 15,09 | — | +0,14 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Административные здания | Материалы, изделия и конструкции | 9,11 | 7,42 | +0,09 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Административные здания | Материалы, изделия и конструкции | 9,95 | 8,09 | +0,09 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Административные здания | Оплата труда | 60,01 | 50,52 | +0,95 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Административные здания | Оплата труда | 70,26 | 59,15 | +1,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Административные здания | Эксплуатация машин и механизмов | 17,68 | 13,66 | +0,17 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Административные здания | Эксплуатация машин и механизмов | 19,73 | 15,26 | +0,19 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Аэродромы гражданского назначения | Материалы, изделия и конструкции | 12,86 | 10,45 | +0,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Аэродромы гражданского назначения | Материалы, изделия и конструкции | 17,95 | 14,61 | +0,17 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Аэродромы гражданского назначения | Оплата труда | 60,01 | 50,52 | +0,95 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Аэродромы гражданского назначения | Оплата труда | 70,26 | 59,15 | +1,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Аэродромы гражданского назначения | Эксплуатация машин и механизмов | 17,64 | 13,35 | +0,17 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Аэродромы гражданского назначения | Эксплуатация машин и механизмов | 19,43 | 14,69 | +0,19 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | ВЛ0,4-20кВссамонесущими изолированнымипроводамина железобетонныхопорах | Материалы, изделия и конструкции | 9,34 | — | +0,09 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | ВЛ0,4-20кВссамонесущими изолированнымипроводамина железобетонныхопорах | Материалы, изделия и конструкции | 10,08 | — | +0,09 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | ВЛ0,4-20кВссамонесущими изолированнымипроводамина железобетонныхопорах | Оплата труда | 60,01 | — | +0,95 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | ВЛ0,4-20кВссамонесущими изолированнымипроводамина железобетонныхопорах | Оплата труда | 70,26 | — | +1,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | ВЛ0,4-20кВссамонесущими изолированнымипроводамина железобетонныхопорах | Эксплуатация машин и механизмов | 14,73 | — | +0,14 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | ВЛ0,4-20кВссамонесущими изолированнымипроводамина железобетонныхопорах | Эксплуатация машин и механизмов | 16,33 | — | +0,16 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | ВЛ110кВна железобетонныхопорах | Материалы, изделия и конструкции | 12,49 | — | +0,12 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | ВЛ110кВна железобетонныхопорах | Оплата труда | 118,21 | — | +1,88 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | ВЛ110кВна железобетонныхопорах | Эксплуатация машин и механизмов | 23,25 | — | +0,23 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | ВЛ110кВна металлическихопорах | Материалы, изделия и конструкции | 12,31 | — | +0,12 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | ВЛ110кВна металлическихопорах | Оплата труда | 118,21 | — | +1,88 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | ВЛ110кВна металлическихопорах | Эксплуатация машин и механизмов | 20,96 | — | +0,2 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | ВЛ220кВ | Материалы, изделия и конструкции | 12,92 | — | +0,12 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | ВЛ220кВ | Оплата труда | 118,21 | — | +1,88 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | ВЛ220кВ | Эксплуатация машин и механизмов | 20,41 | — | +0,2 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Внешние инженерные сети водопровода | Материалы, изделия и конструкции | 5,73 | 5,5 | +0,05 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Внешние инженерные сети водопровода | Материалы, изделия и конструкции | 5,95 | 5,69 | +0,05 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 60,01 | 50,52 | +0,95 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 70,26 | 59,15 | +1,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Внешние инженерные сети водопровода | Эксплуатация машин и механизмов | 16,93 | 12,45 | +0,16 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Внешние инженерные сети водопровода | Эксплуатация машин и механизмов | 18,7 | 13,77 | +0,18 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Внешние инженерные сети газоснабжения | Материалы, изделия и конструкции | 7,29 | 6,53 | +0,07 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Внешние инженерные сети газоснабжения | Материалы, изделия и конструкции | 8,24 | 7,39 | +0,08 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 60,01 | 50,52 | +0,95 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 70,26 | 59,15 | +1,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Внешние инженерные сети газоснабжения | Эксплуатация машин и механизмов | 16,45 | 12,18 | +0,16 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Внешние инженерные сети газоснабжения | Эксплуатация машин и механизмов | 18,14 | 13,46 | +0,17 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Внешние инженерные сети канализации | Материалы, изделия и конструкции | 10,12 | 8,26 | +0,1 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Внешние инженерные сети канализации | Материалы, изделия и конструкции | 10,81 | 8,87 | +0,1 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 60,01 | 50,52 | +0,95 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 70,26 | 59,15 | +1,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Внешние инженерные сети канализации | Эксплуатация машин и механизмов | 17,33 | 12,78 | +0,17 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Внешние инженерные сети канализации | Эксплуатация машин и механизмов | 19,13 | 14,1 | +0,18 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Внешние инженерные сети теплоснабжения | Материалы, изделия и конструкции | 11,42 | 10,57 | +0,11 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Внешние инженерные сети теплоснабжения | Материалы, изделия и конструкции | 11,83 | 10,96 | +0,11 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 60,01 | 50,52 | +0,95 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 70,26 | 59,15 | +1,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Внешние инженерные сети теплоснабжения | Эксплуатация машин и механизмов | 17,23 | 13,8 | +0,17 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Внешние инженерные сети теплоснабжения | Эксплуатация машин и механизмов | 18,96 | 15,21 | +0,18 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Воздушная прокладка провода с медными жилами | Материалы, изделия и конструкции | 7,19 | 6,52 | +0,07 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Воздушная прокладка провода с медными жилами | Материалы, изделия и конструкции | 7,43 | 6,73 | +0,07 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 60,01 | 50,52 | +0,95 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 70,26 | 59,15 | +1,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Воздушная прокладка провода с медными жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 11,58 | 10,44 | +0,11 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Воздушная прокладка провода с медными жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 12,89 | 11,59 | +0,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия | Железные дороги | В целом по объекту | 11,54 | — | +0,11 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия | Искусственные дорожные сооружения для автомобильных дорог | В целом по объекту | 21,32 | — | +0,21 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Котельные | Материалы, изделия и конструкции | 9,28 | 7,79 | +0,09 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Котельные | Материалы, изделия и конструкции | 10,46 | 8,77 | +0,1 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Котельные | Оплата труда | 60,01 | 50,52 | +0,95 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Котельные | Оплата труда | 70,26 | 59,15 | +1,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Котельные | Эксплуатация машин и механизмов | 15,33 | 12,18 | +0,15 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Котельные | Эксплуатация машин и механизмов | 16,93 | 13,45 | +0,16 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Многоквартирные жилые дома — Кирпичные | Материалы, изделия и конструкции | 10,23 | 7,97 | +0,1 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Многоквартирные жилые дома — Кирпичные | Материалы, изделия и конструкции | 12,74 | 9,96 | +0,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Многоквартирные жилые дома — Кирпичные | Оплата труда | 60,01 | 50,52 | +0,95 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Многоквартирные жилые дома — Кирпичные | Оплата труда | 70,26 | 59,15 | +1,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Многоквартирные жилые дома — Кирпичные | Эксплуатация машин и механизмов | 16,79 | 13,03 | +0,16 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Многоквартирные жилые дома — Кирпичные | Эксплуатация машин и механизмов | 18,71 | 14,55 | +0,18 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Многоквартирные жилые дома — Монолитные | Материалы, изделия и конструкции | 9,71 | 8,09 | +0,09 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Многоквартирные жилые дома — Монолитные | Материалы, изделия и конструкции | 11,86 | 9,89 | +0,11 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Многоквартирные жилые дома — Монолитные | Оплата труда | 60,01 | 50,52 | +0,95 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Многоквартирные жилые дома — Монолитные | Оплата труда | 70,26 | 59,15 | +1,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Многоквартирные жилые дома — Монолитные | Эксплуатация машин и механизмов | 16,56 | 12,81 | +0,16 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Многоквартирные жилые дома — Монолитные | Эксплуатация машин и механизмов | 18,44 | 14,27 | +0,18 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Многоквартирные жилые дома — Панельные | Материалы, изделия и конструкции | 10,67 | 8,79 | +0,1 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Многоквартирные жилые дома — Панельные | Материалы, изделия и конструкции | 12,16 | 10,01 | +0,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Многоквартирные жилые дома — Панельные | Оплата труда | 60,01 | 50,52 | +0,95 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Многоквартирные жилые дома — Панельные | Оплата труда | 70,26 | 59,15 | +1,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Многоквартирные жилые дома — Панельные | Эксплуатация машин и механизмов | 16,63 | 14,08 | +0,16 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Многоквартирные жилые дома — Панельные | Эксплуатация машин и механизмов | 18,61 | 15,77 | +0,18 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Многоквартирные жилые дома — Прочие | Материалы, изделия и конструкции | 10,07 | 8,22 | +0,09 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Многоквартирные жилые дома — Прочие | Материалы, изделия и конструкции | 12,19 | 9,94 | +0,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Многоквартирные жилые дома — Прочие | Оплата труда | 60,01 | 50,52 | +0,95 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Многоквартирные жилые дома — Прочие | Оплата труда | 70,26 | 59,15 | +1,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Многоквартирные жилые дома — Прочие | Эксплуатация машин и механизмов | 16,66 | 13,2 | +0,16 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Многоквартирные жилые дома — Прочие | Эксплуатация машин и механизмов | 18,59 | 14,73 | +0,18 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Объекты здравоохранения — Больницы | Материалы, изделия и конструкции | 10,81 | 8,82 | +0,1 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Объекты здравоохранения — Больницы | Материалы, изделия и конструкции | 12,12 | 9,86 | +0,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Объекты здравоохранения — Больницы | Оплата труда | 60,01 | 50,52 | +0,95 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Объекты здравоохранения — Больницы | Оплата труда | 70,26 | 59,15 | +1,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Объекты здравоохранения — Больницы | Эксплуатация машин и механизмов | 16,42 | 12,6 | +0,16 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Объекты здравоохранения — Больницы | Эксплуатация машин и механизмов | 18,31 | 14,06 | +0,18 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Объекты здравоохранения — Поликлиники | Материалы, изделия и конструкции | 9,79 | 7,61 | +0,09 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Объекты здравоохранения — Поликлиники | Материалы, изделия и конструкции | 12,37 | 9,6 | +0,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
Письма за 3 квартал 2026
- № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026
- № 46728-ИФ/09 от 30.07.2026
- № 50058-ИФ/09 от 13.08.2026
- № 53691-АЛ/09 от 28.08.2026
- № 58705-ИФ/09 от 21.09.2026
Минстрой публикует индексы квартала не одним документом, а серией писем в течение примерно двух с половиной месяцев. Каждое число в таблице связано со своим письмом: более позднее письмо по одному и тому же объекту перетирает более раннее.