Индексы Минстроя за 3 квартал 2026
- Квартал
- 3 квартал 2026
- Данные изменены
- 14 нояб. 2026 г., 00:51 · обновлено вчера
- Покрытие
- 85 из 89 регионов · без данных: 4
| Регион | Объект строительства | Элемент затрат | ФЕР | ТЕР | Δ ФЕР | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Республика Карелия · 1 зона | Объекты здравоохранения — Поликлиники | Оплата труда | 60,01 | 50,52 | +0,95 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Объекты здравоохранения — Поликлиники | Оплата труда | 70,26 | 59,15 | +1,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Объекты здравоохранения — Поликлиники | Эксплуатация машин и механизмов | 22,1 | 15,55 | +0,21 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Объекты здравоохранения — Поликлиники | Эксплуатация машин и механизмов | 24,56 | 17,29 | +0,24 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Объекты здравоохранения — Прочие | Материалы, изделия и конструкции | 10,45 | 8,36 | +0,1 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Объекты здравоохранения — Прочие | Материалы, изделия и конструкции | 12,2 | 9,77 | +0,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Объекты здравоохранения — Прочие | Оплата труда | 60,01 | 50,52 | +0,95 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Объекты здравоохранения — Прочие | Оплата труда | 70,26 | 59,15 | +1,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Объекты здравоохранения — Прочие | Эксплуатация машин и механизмов | 18,92 | 13,97 | +0,18 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Объекты здравоохранения — Прочие | Эксплуатация машин и механизмов | 21,06 | 15,55 | +0,2 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Объекты культуры | Материалы, изделия и конструкции | 10,32 | 8,58 | +0,1 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Объекты культуры | Материалы, изделия и конструкции | 12,24 | 10,2 | +0,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Объекты культуры | Оплата труда | 60,01 | 50,52 | +0,95 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Объекты культуры | Оплата труда | 70,26 | 59,15 | +1,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Объекты культуры | Эксплуатация машин и механизмов | 19,46 | 14,79 | +0,19 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Объекты культуры | Эксплуатация машин и механизмов | 21,7 | 16,5 | +0,21 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Объекты образования — Детские сады | Материалы, изделия и конструкции | 9,33 | 8,77 | +0,09 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Объекты образования — Детские сады | Материалы, изделия и конструкции | 10,97 | 10,32 | +0,1 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Объекты образования — Детские сады | Оплата труда | 60,01 | 50,52 | +0,95 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Объекты образования — Детские сады | Оплата труда | 70,26 | 59,15 | +1,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Объекты образования — Детские сады | Эксплуатация машин и механизмов | 18,44 | 14,02 | +0,18 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Объекты образования — Детские сады | Эксплуатация машин и механизмов | 20,45 | 15,56 | +0,2 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Объекты образования — Прочие | Материалы, изделия и конструкции | 8,9 | 8,19 | +0,08 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Объекты образования — Прочие | Материалы, изделия и конструкции | 10,37 | 9,52 | +0,1 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Объекты образования — Прочие | Оплата труда | 60,01 | 50,52 | +0,95 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Объекты образования — Прочие | Оплата труда | 70,26 | 59,15 | +1,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Объекты образования — Прочие | Эксплуатация машин и механизмов | 18,09 | 13,78 | +0,17 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Объекты образования — Прочие | Эксплуатация машин и механизмов | 20,1 | 15,31 | +0,19 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Объекты образования — Школы | Материалы, изделия и конструкции | 7,95 | 7,04 | +0,07 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Объекты образования — Школы | Материалы, изделия и конструкции | 9,11 | 8,03 | +0,09 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Объекты образования — Школы | Оплата труда | 60,01 | 50,52 | +0,95 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Объекты образования — Школы | Оплата труда | 70,26 | 59,15 | +1,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Объекты образования — Школы | Эксплуатация машин и механизмов | 17,5 | 13,37 | +0,17 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Объекты образования — Школы | Эксплуатация машин и механизмов | 19,5 | 14,89 | +0,19 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Объекты спортивного назначения | Материалы, изделия и конструкции | 9,96 | 8,49 | +0,09 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Объекты спортивного назначения | Материалы, изделия и конструкции | 11,04 | 9,4 | +0,1 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 60,01 | 50,52 | +0,95 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 70,26 | 59,15 | +1,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Объекты спортивного назначения | Эксплуатация машин и механизмов | 16,45 | 13,51 | +0,16 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Объекты спортивного назначения | Эксплуатация машин и механизмов | 18,09 | 14,88 | +0,17 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Очистные сооружения | Материалы, изделия и конструкции | 10,72 | 10,19 | +0,1 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Очистные сооружения | Материалы, изделия и конструкции | 12,69 | 12,03 | +0,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Очистные сооружения | Оплата труда | 60,01 | 50,52 | +0,95 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Очистные сооружения | Оплата труда | 70,26 | 59,15 | +1,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Очистные сооружения | Эксплуатация машин и механизмов | 17,95 | 13,87 | +0,17 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Очистные сооружения | Эксплуатация машин и механизмов | 19,76 | 15,26 | +0,19 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Материалы, изделия и конструкции | 5,32 | 4,69 | +0,05 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Материалы, изделия и конструкции | 6,03 | 5,3 | +0,05 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 60,01 | 50,52 | +0,95 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 70,26 | 59,15 | +1,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 14,12 | 13,17 | +0,13 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 15,63 | 14,58 | +0,15 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Материалы, изделия и конструкции | 6,81 | 6,16 | +0,06 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Материалы, изделия и конструкции | 7,19 | 6,5 | +0,07 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 60,01 | 50,52 | +0,95 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 70,26 | 59,15 | +1,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 14,29 | 13,26 | +0,14 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Эксплуатация машин и механизмов | 15,8 | 14,66 | +0,15 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Прочие объекты | Материалы, изделия и конструкции | 10,62 | 8,75 | +0,1 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Прочие объекты | Материалы, изделия и конструкции | 12,46 | 10,29 | +0,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Прочие объекты | Оплата труда | 60,01 | 50,52 | +0,95 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Прочие объекты | Оплата труда | 70,26 | 59,15 | +1,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Прочие объекты | Эксплуатация машин и механизмов | 16,79 | 13,08 | +0,16 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Прочие объекты | Эксплуатация машин и механизмов | 18,61 | 14,5 | +0,18 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Пусконаладочные работы | Оплата труда | 60,01 | 50,52 | +0,95 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Пусконаладочные работы | Оплата труда | 70,26 | 59,15 | +1,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Сети наружного освещения | Материалы, изделия и конструкции | 12,93 | 11,24 | +0,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Сети наружного освещения | Материалы, изделия и конструкции | 13,98 | 12,14 | +0,13 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Сети наружного освещения | Оплата труда | 60,01 | 50,52 | +0,95 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Сети наружного освещения | Оплата труда | 70,26 | 59,15 | +1,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Сети наружного освещения | Эксплуатация машин и механизмов | 13,27 | 11,44 | +0,13 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Сети наружного освещения | Эксплуатация машин и механизмов | 14,7 | 12,69 | +0,14 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Материалы, изделия и конструкции | 11,2 | — | +0,11 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Материалы, изделия и конструкции | 11,63 | — | +0,11 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | 60,01 | — | +0,95 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | 70,26 | — | +1,12 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 1 зона | Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Эксплуатация машин и механизмов | 17,37 | — | +0,17 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия · 2 зона | Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Эксплуатация машин и механизмов | 19,19 | — | +0,19 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Карелия | Электрификация железных дорог | В целом по объекту | 7,93 | — | +0,07 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 1 зона | Автомобильные дороги | В целом по объекту | 17,39 | — | +0,17 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Республика Коми · 2 зона | Автомобильные дороги | В целом по объекту | 18,62 | — | +0,18 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Республика Коми · 3 зона | Автомобильные дороги | В целом по объекту | 25,65 | — | +0,25 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Республика Коми · 5 зона | Автомобильные дороги | В целом по объекту | 26,95 | — | +0,26 | сверено | № 53691-АЛ/09 |
| Республика Коми · 1 зона | Административные здания | Материалы, изделия и конструкции | 9,52 | 8,58 | +0,09 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 2 зона | Административные здания | Материалы, изделия и конструкции | 9,64 | 8,62 | +0,09 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 3 зона | Административные здания | Материалы, изделия и конструкции | 9,76 | 9,06 | +0,09 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 4 зона | Административные здания | Материалы, изделия и конструкции | 9,99 | 9,2 | +0,09 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 5 зона | Административные здания | Материалы, изделия и конструкции | 10,3 | 9,04 | +0,1 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 1 зона | Административные здания | Оплата труда | 53,34 | 49,87 | +0,84 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 2 зона | Административные здания | Оплата труда | 56,48 | 50,38 | +0,9 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 3 зона | Административные здания | Оплата труда | 67,61 | 47,01 | +1,07 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 4 зона | Административные здания | Оплата труда | 74,05 | 47,58 | +1,18 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 5 зона | Административные здания | Оплата труда | 77,3 | 39,09 | +1,22 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 1 зона | Административные здания | Эксплуатация машин и механизмов | 17,71 | 16,17 | +0,17 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 2 зона | Административные здания | Эксплуатация машин и механизмов | 18,33 | 16,26 | +0,18 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 3 зона | Административные здания | Эксплуатация машин и механизмов | 20,34 | 17,02 | +0,2 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 4 зона | Административные здания | Эксплуатация машин и механизмов | 21,47 | 16,4 | +0,21 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 5 зона | Административные здания | Эксплуатация машин и механизмов | 21,99 | 15,95 | +0,21 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 1 зона | Аэродромы гражданского назначения | Материалы, изделия и конструкции | 14,09 | 7,12 | +0,13 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 2 зона | Аэродромы гражданского назначения | Материалы, изделия и конструкции | 14,47 | 8,37 | +0,14 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 3 зона | Аэродромы гражданского назначения | Материалы, изделия и конструкции | 15,13 | 10,79 | +0,14 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 4 зона | Аэродромы гражданского назначения | Материалы, изделия и конструкции | 16,52 | 11,34 | +0,16 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 5 зона | Аэродромы гражданского назначения | Материалы, изделия и конструкции | 18,66 | 10,15 | +0,18 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 1 зона | Аэродромы гражданского назначения | Оплата труда | 53,34 | 49,87 | +0,84 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 2 зона | Аэродромы гражданского назначения | Оплата труда | 56,48 | 50,38 | +0,9 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 3 зона | Аэродромы гражданского назначения | Оплата труда | 67,61 | 47,01 | +1,07 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 4 зона | Аэродромы гражданского назначения | Оплата труда | 74,05 | 47,58 | +1,18 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 5 зона | Аэродромы гражданского назначения | Оплата труда | 77,3 | 39,09 | +1,22 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 1 зона | Аэродромы гражданского назначения | Эксплуатация машин и механизмов | 17,9 | 14,96 | +0,17 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 2 зона | Аэродромы гражданского назначения | Эксплуатация машин и механизмов | 18,41 | 14,91 | +0,18 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 3 зона | Аэродромы гражданского назначения | Эксплуатация машин и механизмов | 19,92 | 15,56 | +0,19 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 4 зона | Аэродромы гражданского назначения | Эксплуатация машин и механизмов | 20,76 | 15,28 | +0,2 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 5 зона | Аэродромы гражданского назначения | Эксплуатация машин и механизмов | 21,14 | 14,94 | +0,2 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 1 зона | ВЛ0,4-20кВссамонесущими изолированнымипроводамина железобетонныхопорах | Материалы, изделия и конструкции | 9,62 | — | +0,09 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 2 зона | ВЛ0,4-20кВссамонесущими изолированнымипроводамина железобетонныхопорах | Материалы, изделия и конструкции | 9,69 | — | +0,09 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 3 зона | ВЛ0,4-20кВссамонесущими изолированнымипроводамина железобетонныхопорах | Материалы, изделия и конструкции | 9,83 | — | +0,09 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 4 зона | ВЛ0,4-20кВссамонесущими изолированнымипроводамина железобетонныхопорах | Материалы, изделия и конструкции | 9,94 | — | +0,09 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 5 зона | ВЛ0,4-20кВссамонесущими изолированнымипроводамина железобетонныхопорах | Материалы, изделия и конструкции | 10,03 | — | +0,09 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 1 зона | ВЛ0,4-20кВссамонесущими изолированнымипроводамина железобетонныхопорах | Оплата труда | 53,34 | — | +0,84 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 2 зона | ВЛ0,4-20кВссамонесущими изолированнымипроводамина железобетонныхопорах | Оплата труда | 56,48 | — | +0,9 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 3 зона | ВЛ0,4-20кВссамонесущими изолированнымипроводамина железобетонныхопорах | Оплата труда | 67,61 | — | +1,07 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 4 зона | ВЛ0,4-20кВссамонесущими изолированнымипроводамина железобетонныхопорах | Оплата труда | 74,05 | — | +1,18 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 5 зона | ВЛ0,4-20кВссамонесущими изолированнымипроводамина железобетонныхопорах | Оплата труда | 77,3 | — | +1,22 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 1 зона | ВЛ0,4-20кВссамонесущими изолированнымипроводамина железобетонныхопорах | Эксплуатация машин и механизмов | 14,87 | — | +0,14 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 2 зона | ВЛ0,4-20кВссамонесущими изолированнымипроводамина железобетонныхопорах | Эксплуатация машин и механизмов | 15,31 | — | +0,15 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 3 зона | ВЛ0,4-20кВссамонесущими изолированнымипроводамина железобетонныхопорах | Эксплуатация машин и механизмов | 16,8 | — | +0,16 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 4 зона | ВЛ0,4-20кВссамонесущими изолированнымипроводамина железобетонныхопорах | Эксплуатация машин и механизмов | 17,61 | — | +0,17 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 5 зона | ВЛ0,4-20кВссамонесущими изолированнымипроводамина железобетонныхопорах | Эксплуатация машин и механизмов | 17,97 | — | +0,17 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 1 зона | ВЛ220кВ | Материалы, изделия и конструкции | 13,19 | — | +0,13 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Коми · 2 зона | ВЛ220кВ | Материалы, изделия и конструкции | 13,23 | — | +0,13 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Коми · 3 зона | ВЛ220кВ | Материалы, изделия и конструкции | 13,31 | — | +0,13 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Коми · 4 зона | ВЛ220кВ | Материалы, изделия и конструкции | 13,36 | — | +0,13 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Коми · 5 зона | ВЛ220кВ | Материалы, изделия и конструкции | 13,42 | — | +0,13 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Коми · 1 зона | ВЛ220кВ | Оплата труда | 116,73 | — | +1,85 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Коми · 2 зона | ВЛ220кВ | Оплата труда | 121,65 | — | +1,93 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Коми · 3 зона | ВЛ220кВ | Оплата труда | 133,87 | — | +2,12 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Коми · 4 зона | ВЛ220кВ | Оплата труда | 143,9 | — | +2,28 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Коми · 5 зона | ВЛ220кВ | Оплата труда | 148,92 | — | +2,37 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Коми · 1 зона | ВЛ220кВ | Эксплуатация машин и механизмов | 20,75 | — | +0,2 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Коми · 2 зона | ВЛ220кВ | Эксплуатация машин и механизмов | 21,19 | — | +0,2 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Коми · 3 зона | ВЛ220кВ | Эксплуатация машин и механизмов | 22,49 | — | +0,22 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Коми · 4 зона | ВЛ220кВ | Эксплуатация машин и механизмов | 23,17 | — | +0,22 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Коми · 5 зона | ВЛ220кВ | Эксплуатация машин и механизмов | 23,66 | — | +0,23 | сверено | № 45358-ИФ/09 |
| Республика Коми · 1 зона | Внешние инженерные сети водопровода | Материалы, изделия и конструкции | 6,14 | 5,87 | +0,06 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 2 зона | Внешние инженерные сети водопровода | Материалы, изделия и конструкции | 6,14 | 5,78 | +0,06 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 3 зона | Внешние инженерные сети водопровода | Материалы, изделия и конструкции | 6,22 | 5,95 | +0,06 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 4 зона | Внешние инженерные сети водопровода | Материалы, изделия и конструкции | 6,26 | 5,95 | +0,06 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 5 зона | Внешние инженерные сети водопровода | Материалы, изделия и конструкции | 6,34 | 6,06 | +0,06 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 1 зона | Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 53,34 | 49,87 | +0,84 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
| Республика Коми · 2 зона | Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 56,48 | 50,38 | +0,9 | сверено | № 46728-ИФ/09 |
Письма за 3 квартал 2026
- № 45358-ИФ/09 от 23.07.2026
- № 46728-ИФ/09 от 30.07.2026
- № 50058-ИФ/09 от 13.08.2026
- № 53691-АЛ/09 от 28.08.2026
- № 58705-ИФ/09 от 21.09.2026
Минстрой публикует индексы квартала не одним документом, а серией писем в течение примерно двух с половиной месяцев. Каждое число в таблице связано со своим письмом: более позднее письмо по одному и тому же объекту перетирает более раннее.